商铺名称:天津奥特泵业有限责任公司
联系人:梁经理(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:151622346@qq.com
联系地址:天津市津南区双桥河工业园欣旺路2号
邮编:300350
联系我时,请说是在地方电气网上看到的,谢谢!
350QJ深井潜水泵,粗略按照流量分型号就有300/350/400/450等型号,细分还有扬程、功率等等,因为实在是太多,将在下方展示选型表,亦或拨打我公司的电话直接告诉我们您所需要的型号,不知道怎么选择就请告诉我们安装现场的资料。我公司电话:手机1_5_6_2_0_5_6_8_6_6_3/座机0_2_2-6_0_9_5-6_0_0_9;联系人:梁经理;
AT350QJ300 | |||||||||
序号 | 型号 | 流量 m3/h | 扬程 m | 配用功率 kw | 外径 m | 出水口径 | 配用电缆截面积 mm2 | 机组高度 mm | 机组重量 kg |
1 | AT350QJ300-36/1 | 300 | 36 | 63 | 320 | 8" | 35 | 1900 | 343 |
2 | AT350QJ300-72/2 | 72 | 120 | 70 | 3070 | 704 | |||
3 | AT350QJ300-108/3 | 108 | 180 | 50×2 | 3580 | 877 | |||
4 | AT350QJ300-144/4 | 144 | 260 | 360 | 95×2 | 3300 | 1104 | ||
5 | AT350QJ300-180/5 | 180 | 300 | 120×2 | 3610 | 1207 | |||
6 | AT350QJ300-216/6 | 216 | 350 | 150×2 | 3970 | 1340 | |||
7 | AT350QJ300-252/7 | 252 | 410 | 150×3 | 4330 | 1473 | |||
AT350QJ350 | |||||||||
序号 | 型号 | 流量 m3/h | 扬程 m | 配用功率 kw | 外径 m | 出水口径 | 配用电缆截面积 mm2 | 机组高度 mm | 机组重量 kg |
1 | AT350QJ350-32/1 | 350 | 32 | 63 | 320 | 8" | 35 | 1900 | 343 |
2 | AT350QJ350-64/2 | 64 | 120 | 70 | 3070 | 704 | |||
3 | AT350QJ350-96/3 | 96 | 180 | 50×2 | 3580 | 877 | |||
4 | AT350QJ350-128/4 | 128 | 260 | 360 | 95×2 | 3300 | 1104 | ||
5 | AT350QJ350-160/5 | 160 | 300 | 120×2 | 3610 | 1207 | |||
6 | AT350QJ350-192/6 | 192 | 350 | 150×2 | 3970 | 1340 | |||
7 | AT350QJ350-224/7 | 224 | 410 | 150×3 | 4330 | 1473 | |||
AT350QJ400 | |||||||||
序号 | 型号 | 流量 m3/h | 扬程 m | 配用功率 kw | 外径 m | 出水口径 | 配用电缆截面积 mm2 | 机组高度 mm | 机组重量 kg |
1 | AT350QJ400-28/1 | 400 | 28 | 63 | 320 | 8" | 35 | 1900 | 343 |
2 | AT350QJ400-56/2 | 56 | 120 | 70 | 3070 | 704 | |||
3 | AT350QJ400-84/3 | 84 | 180 | 50×2 | 3580 | 877 | |||
4 | AT350QJ400-112/4 | 112 | 260 | 360 | 95×2 | 3300 | 1104 | ||
5 | AT350QJ400-140/5 | 140 | 300 | 120×2 | 3610 | 1207 | |||
6 | AT350QJ400-168/6 | 168 | 350 | 150×2 | 3970 | 1340 | |||
7 | AT350QJ400-196/7 | 196 | 410 | 150×3 | 4330 | 1473 | |||
AT350QJ450 | |||||||||
序号 | 型号 | 流量 m3/h | 扬程 m | 配用功率 kw | 外径 m | 出水口径 | 配用电缆截面积 mm2 | 机组高度 mm | 机组重量 kg |
1 | AT350QJ450-23/1 | 450 | 23 | 63 | 320 | 8" | 35 | 1900 | 343 |
2 | AT350QJ450-46/2 | 46 | 120 | 70 | 3070 | 704 | |||
3 | AT350QJ450-69/3 | 69 | 180 | 50×2 | 3580 | 877 | |||
4 | AT350QJ450-92/4 | 92 | 260 | 360 | 95×2 | 3300 | 1104 | ||
5 | AT350QJ450-115/5 | 115 | 300 | 120×2 | 3610 | 1207 | |||
6 | AT350QJ450-138/6 | 138 | 350 | 150×2 | 3970 | 1340 | |||
7 | AT350QJ450-161/7 | 161 | 410 | 150×3 | 4330 | 1473 |
如果再使用过程中有任何疑问可拨打我公司电话::156-2056-8663梁经理/022-6095-6009梁经理。