商铺名称:常州市睿德机械有限公司
联系人:聂(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:746090375@qq.com
联系地址:
邮编:
联系我时,请说是在地方电气网上看到的,谢谢!
| 型号 | RD12KSE | RD12KSEA | RD12KSE-3 | RD12KSEA-3 |
| 额定频率 Hz | 50 | 60 | 50 | 60 |
| 额定输出功率 KW | 9 | 10 | 9 | 10 |
| 最大功率 KW | 10 | 11 | 10 | 11 |
| 额定电压 V | 220 | 220 | 220/380 | 220/380 |
| 功率因数 | Single1 (lag) | Three 0.8 (lag) | ||
| 绝缘级别 | F | |||
| 极数 | 2 | |||
| 励磁方式 / 面板型式 | 有刷自励恒压 (带 AVR);T:普通面板/TA:智能面板 | |||
| 输出插座 | 单相插座、接线柱单相插座、三相插座 | |||
| DC12V输出 | 12V, 8.3A | |||
| 外形尺寸 (mm) | 1130*720*770 | |||
| 净重 Kg | 230 | |||
| 噪音(7m处)dB(A) | 78 | |||
| 结构型式 | 静音 | |||
| 柴油机型号 | R2V88 | |||
| 型式 | 双缸、V型、四冲程、直喷式 | |||
| 气缸数 -缸径 ×冲程 mm | 2-88×72 | |||
| 总排量 ml | 870 | |||
| 冷却方式 | 风冷 | |||
| 润滑方式 | 压力,飞溅 | |||
| 起动方式 | 电启动 | |||
| 使用燃料 | 0 # (夏 ) -10 # (冬 ) -35 # (严寒) 轻柴油 | |||
| 使用润滑油 | SAE10W30 (CD 级以上 ) | |||
| 润滑油容量 L | 2.7 | |||
| 起动马达容量 V-kW | 12V 1.4KW | |||
| 充电发电机容量 V-A | 12V 8.3A | |||
| 蓄电池容量 V-AH | 12V 36AH | |||
| 满载燃油耗 g/kw.h | 265 | 270 | 270 | 275 |



