商铺名称:重庆贝隆机械设备有限公司
联系人:张利敏(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:liminluck@live.cn
联系地址:走马镇走新街1号
邮编:401329
联系我时,请说是在地方电气网上看到的,谢谢!
| 机组型号 | BL25000W | |
| 励磁方式 | 励磁 | |
| 最大输出(kw) | 20 | |
| 额定输出(kw) | 18 | |
| 额定电压(V) | 230 | 230/400 |
| 额定电流(A) | 78 | 每相26 |
| 频率(Hz) | 50 | |
| 相数 | 单相 | 三相 |
| 功率因数(cos?) | 1 | 0.8 |
| 绝缘等级 | F级 | |
| 引擎型号 | 465F1 | |
| 缸径x行径(mm) | 65x78 | |
| 排量(cc) | 1050 | |
| 燃油损耗率(g/kwh) | 300 | |
| 点火方式 | 电感式放电 | |
| 发动机类型 | 直列、四缸、四冲程、水冷、电控汽油喷射 | |
| 燃料 | 90号以上汽油 | |
| 机油量(L) | 3.5 | |
| 启动方式 | 电启动 | |
| 燃油容量(L) | 25 | |
| 电池容量 | 12V-45AH免维护电池 | |
| 机油报警器 | 有 | |
| 燃油指示表 | 有 | |
| 控制面板 | 数显表 | |
| 脚轮附件 | 标配 | |
| 7米噪音 | 70dBA | |
| 机组尺寸(mm) | 1130x720x800 | |
| 消耗量(L/h) | 6 | |
| 连续工作时间(h) | 6 | |
| 重量(kg) | 310 | |




