商铺名称:北京寰宇双兴科技有限公司
联系人:樊硕(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:346147215@qq.com
联系地址:北京市昌平区城北街道静心苑8号楼一号底商(一层)
邮编:102200
联系我时,请说是在地方电气网上看到的,谢谢!
-
Nominal | Rated Capacity(AH) 20hrs/25℃ | Approx. Weight | Dimensions(mm) | Terminal Type | |||||||||
kg | lbs | Length | Width | Height | Total Height | ||||||||
mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | ||||||
NP2-50Ah | 2 | 50 | 2.90 | 6.38 | 160 | 6.30 | 49 | 1.93 | 166 | 6.54 |
|
| T12 |
NP2-100Ah | 2 | 100 | 5.6 | 12.3 | 171 | 6.73 | 71 | 2.80 | 207 | 8.15 |
|
| T6 |
NP2-100Ah II | 2 | 100 | 5.9 | 13.0 | 171 | 6.74 | 71 | 2.80 | 207 | 8.16 |
|
| T6 |
NP2-150Ah | 2 | 150 | 8.0 | 17.6 | 172 | 6.77 | 102 | 4.02 | 207 | 8.15 |
|
| T6 |
NP2-200Ah | 2 | 200 | 13.5 | 29.7 | 172 | 6.77 | 111 | 4.37 | 329 | 13.0 |
|
| T20 |
NP2-300Ah | 2 | 300 | 18.8 | 41.4 | 171 | 6.7 | 151 | 5.9 | 330 | 13.00 |
|
| T20 |
NP2-400Ah | 2 | 400 | 26.7 | 58.7 | 210 | 8.27 | 176 | 6.93 | 329 | 12.96 |
|
| T20 |
NP2-500Ah | 2 | 500 | 31.0 | 68.2 | 241 | 9.50 | 172 | 6.8 | 331 | 13.0 |
|
| T20 |
NP2-600Ah | 2 | 600 | 38.0 | 83.8 | 301 | 11.9 | 175 | 6.89 | 331 | 13.0 |
|
| T20 |
NP2-800Ah | 2 | 800 | 53.0 | 116.6 | 410 | 16.1 | 175 | 6.89 | 330 | 13.3 |
|
| T20 |
NP2-1000Ah | 2 | 1000 | 63.0 | 138.9 | 475 | 18.72 | 175 | 6.90 | 330 | 13.00 |
|
| T20 |
NP2-1200Ah | 2 | 1200 | 69 | 152 | 475 | 18.7 | 175 | 6.89 | 330 | 12.99 |
|
| T20 |
NP2-1500Ah | 2 | 1500 | 101 | 223 | 401 | 15.80 | 351 | 13.83 | 342 | 13.5 |
|
| T20 |
NP2-1800Ah | 2 | 1800 | 120 | 264.6 | 401 | 15.80 | 351 | 13.83 | 342 | 13.47 |
|
| T20 |
NP2-2000Ah | 2 | 2000 | 120 | 264 | 401 | 15.8 | 351 | 13.8 | 342 | 13.51 |
|
| T20 |
NP2-2500Ah | 2 | 2500 | 165 | 363.8 | 710 | 27.97 | 352 | 13.87 | 342 | 13.47 |
|
| T20 |
NP2-3000Ah | 2 | 3000 | 195 | 429.9 | 710 | 27.97 | 352 | 13.87 | 342 | 13.47 |
|
| T20 |
窗体底端
普通阀控式铅酸蓄电池
> 性能特点
1)安全性能好:正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀及破裂。
2)放电性能好:放电电压平稳,放电平台平缓。
3)耐震动性好:完全充电状态的电池完全固定,以4mm的振幅,16.7Hz的频率震动1小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。
4)耐冲击性好:完全充电状态的电池从20cm高处自然落至1cm厚的硬木板上3次。无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。
5)耐过放电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期(电阻值相当于该电池1CA放电要求的电阻),恢复容量在75%以上。
6)耐过充电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池0.1CA充电48小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常,容量维持率在95%以上。
7)耐大电流性好:完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电部分熔断,无外观变形。
>应用领域
控制系统、电动玩具、应急灯、电动工具、医疗器械、报警系统、应急灯照明、备用电力电源、UPS及计算机备用电源、电力系统、电信设备、消防和安全防卫系统、铁路系统、发电站、船舶设备、军用设备及电话交换机。
胶体铅酸蓄电池
> 性能特点
1) 胶体使用状态:密封反应效率大于99.9%。
2) 自放电极小:可长期带电存放达两年(20℃),存放时间是吸附式蓄电池的4倍,可不需补充电立即投入运行。
3) 失水率低:失水率仅为吸附式蓄电池的二分之一,有效缓解电解液早期干涸。
4) 超长使用寿命:设计寿命达12年以上,节省费用支出。
5) 深放电循环性能优良:特别适用于循环使用,100%深放电循环、寿命超过500次,大大高于吸附式蓄电池,有效地提高了系统可靠。
6) 过放电后恢复性能卓越:过放电至“0”V,仍能良好恢复,以1CA放电保持21天后,电池恢复容量达100%。
7) 适用环境广:可以在-40℃-60℃温度范围内使用,性能大大超过吸附式电池。
>应用领域
控制系统、电动玩具、应急灯、电动工具、医疗器械、报警系统、应急灯照明、备用电力电源、UPS及计算机备用电源、电力系统、电信设备、消防和安全防卫系统、铁路系统、发电站、船舶设备、军用设备及电话交换机。
Model NO. | Nominal | Rated Capacity(AH) 20hrs/25℃ | Approx. Weight | Dimensions(mm) | Terminal Type | ||||||||
kg | lbs | Length | Width | Height | Total Height | ||||||||
mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | ||||||
12 | 55 | 17.5 | 38.6 | 230 | 9.06 | 138 | 5.44 | 211 | 8.31 | 229 | 9.02 | T9,T16 | |
12 | 31 | 11 | 24.31 | 196 | 7.7 | 131 | 5.16 | 155 | 6.1 | 170 | 6.69 | T6/T16 | |
12 | 38 | 14 | 30.94 | 196 | 7.73 | 166 | 6.54 | 171 | 6.73 | 171 | 6.73 | T6/T12 | |
12 | 50 | 17.5 | 38.55 | 230 | 9.1 | 138 | 5.43 | 208 | 8.19 | 232 | 9.13 | T5/T14 | |
12 | 65 | 23 | 50.8 | 350 | 13.8 | 166 | 6.54 | 179 | 7.05 | 179 | 7.05 | T7/T16A | |
12 | 70 | 24 | 53 | 260 | 10.2 | 169 | 6.65 | 211 | 8.3 | 229 | 9.01 | T7/T16A | |
12 | 80 | 26 | 57.4 | 260 | 10.2 | 169 | 6.65 | 211 | 8.3 | 229 | 9.02 | T7/T16A | |
12 | 85 | 29 | 64.1 | 307 | 12.08 | 169 | 6.65 | 211 | 8.3 | 234 | 9.21 | T8/T16A | |
12 | 100 | 32 | 71 | 331 | 13 | 173 | 6.81 | 213 | 8.39 | 235 | 9.25 | T8/T16A | |
12 | 120 | 39.5 | 87.3 | 407 | 16 | 174 | 6.85 | 209 | 8.23 | 233 | 9.17 | T9/T20 | |
12 | 134 | 42.5 | 93.7 | 341 | 13.43 | 173 | 6.81 | 283 | 11.14 | 283 | 11.14 | T9/T20 | |
12 | 150 | 49 | 108.03 | 484 | 19.1 | 171 | 6.73 | 241 | 9.49 | 241 | 9.49 | T10/T20 | |
12 | 180 | 57 | 126 | 530 | 20.8 | 209 | 8.23 | 216 | 8.5 | 237 | 9.33 | T9/T20 | |
12 | 200 | 67 | 148 | 522 | 20.6 | 240 | 9.45 | 220 | 8.66 | 244 | 9.6 | T9/T18 | |
12 | 230 | 76 | 168 | 520 | 20.5 | 268 | 10.55 | 220 | 8.66 | 240 | 9.44 | T9/T18 | |
12 | 250 | 79 | 175 | 520 | 20.5 | 268 | 10.55 | 220 | 8.66 | 241 | 9.29 | T9/T18 | |
2 | 100 | 6.4 | 14.11 | 171 | 6.73 | 72 | 2.83 | 206 | 8.11 | 227 | 8.94 | T16 | |
2 | 150 | 9 | 19.8 | 172 | 6.8 | 102 | 4.02 | 206 | 8.11 | 227 | 8.92 | T94 | |
2 | 200 | 14 | 30.9 | 172 | 6.8 | 111 | 4.37 | 329 | 12.96 | 365 | 14.37 | T20 | |
2 | 300 | 20.5 | 45.2 | 171 | 6.7 | 151 | 5.94 | 330 | 13 | 365 | 14.37 | T20 | |
2 | 400 | 27.5 | 60.6 | 211 | 8.3 | 176 | 6.93 | 330 | 13 | 366 | 14.41 | T20 | |
2 | 500 | 33.5 | 73.9 | 242 | 9.5 | 172 | 6.8 | 331 | 13 | 356 | 14 | T20 | |
2 | 600 | 41 | 90.4 | 301 | 11.9 | 175 | 6.89 | 331 | 13 | 356 | 14 | T20 | |
2 | 800 | 55 | 121.3 | 411 | 16.1 | 175 | 6.89 | 330 | 13 | 356 | 14 | T20 | |
2 | 1000 | 66.5 | 146.6 | 475 | 18.7 | 175 | 6.89 | 330 | 12.99 | 356 | 14.02 | T20 | |
2 | 1500 | 103.5 | 228.2 | 401 | 15.8 | 351 | 13.8 | 344 | 13.5 | 369 | 14.5 | T20 | |
2 | 2000 | 136 | 299.8 | 491 | 19.3 | 351 | 13.8 | 344 | 13.5 | 369 | 14.5 | T20 | |
2 | 3000 | 203.5 | 448.6 | 712 | 28 | 353 | 13.9 | 343 | 13.5 | 369 | 14.5 | T20 |
长寿命铅酸蓄电池
> 性能特点
1)超长使用寿命:设计寿命在12年以上。
2)深循环性能优良:充电接受能力强,过放电或深放电性能好。
3)过放电恢复性能良好。
4)适用环境广:可以在-40℃-60℃温度范围内使用。
>应用领域
控制系统、电动玩具、应急灯、电动工具、医疗器械、报警系统、应急灯照明、备用电力电源、UPS及计算机备用电源、电力系统、电信设备、消防和安全防卫系统、铁路系统、发电站、船舶设备、军用设备及电话交换机。
> 规格表 |
Model NO. | Nominal | Rated Capacity(AH) 20hrs/25℃ | Approx. Weight | Dimensions(mm) | Terminal Type | ||||||||
kg | lbs | Length | Width | Height | Total Height | ||||||||
mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | ||||||
NPL12-33Ah | 12 | 33 | 10.3 | 22.71 | 196 | 7.72 | 130 | 5.12 | 163 | 6.42 | 180 | 7.09 | T6/T16 |
NPL12-35Ah | 12 | 35 | 10.5 | 23.15 | 196 | 7.72 | 130 | 5.12 | 163 | 6.42 | 180 | 7.09 | T6/T16 |
NPL12-40Ah | 12 | 40 | 13.3 | 29.33 | 197 | 7.76 | 166 | 6.54 | 170 | 6.69 | 170 | 6.69 | T6/T12 |
NPL12-45Ah | 12 | 45 | 13.8 | 30.43 | 197 | 7.76 | 166 | 6.54 | 170 | 6.69 | 170 | 6.69 | T7/T12 |
NPL12-55Ah | 12 | 55 | 16.5 | 36.38 | 230 | 9.06 | 138 | 5.43 | 208 | 8.19 | 230 | 9.06 | T5/T14 |
NPL12-60Ah | 12 | 60 | 21.7 | 47.85 | 260 | 10.24 | 169 | 6.65 | 211 | 8.31 | 233 | 9.17 | T7/T16A |
NPL12-65Ah | 12 | 65 | 20.8 | 45.86 | 350 | 13.78 | 166 | 6.54 | 179 | 7.05 | 179 | 7.05 | T7/T16A |
NPL12-70Ah | 12 | 70 | 22.3 | 49.17 | 260 | 10.24 | 169 | 6.65 | 211 | 8.31 | 233 | 9.17 | T7/T16A |
NPL12-80Ah | 12 | 80 | 23.7 | 52.26 | 260 | 10.24 | 169 | 6.65 | 211 | 8.31 | 233 | 9.17 | T7/T16A |
NPL12-90Ah | 12 | 90 | 27.3 | 60.20 | 307 | 12.09 | 169 | 6.65 | 211 | 8.31 | 233 | 9.17 | T8/T16A |
NPL12-100Ah | 12 | 100 | 30.3 | 66.81 | 330 | 12.99 | 172 | 6.77 | 214 | 8.43 | 236 | 9.29 | T8/T16A |
NPL12-120Ah | 12 | 120 | 36.8 | 81.14 | 407 | 16.02 | 174 | 6.85 | 209 | 8.23 | 233 | 9.17 | T9/T20 |
NPL12-134Ah | 12 | 134 | 42.3 | 93.27 | 342 | 13.46 | 172 | 6.77 | 280 | 11.02 | 285 | 11.22 | T9/T20 |
NPL12-150Ah | 12 | 150 | 45.3 | 99.89 | 485 | 19.09 | 172 | 6.77 | 240 | 9.45 | 240 | 9.45 | T10/T20 |
NPL12-180Ah | 12 | 180 | 57.8 | 127.45 | 522 | 20.55 | 240 | 9.45 | 219 | 8.62 | 242 | 9.53 | T9/T20 |
NPL12-200Ah | 12 | 200 | 64.6 | 142.44 | 522 | 20.55 | 240 | 9.45 | 219 | 8.62 | 242 | 9.53 | T9/T18 |
NPL12-230Ah | 12 | 230 | 69.8 | 153.91 | 520 | 20.47 | 268 | 10.55 | 220 | 8.66 | 242 | 9.53 | T9/T18 |
NPL12-250Ah | 12 | 250 | 73.4 | 161.85 | 520 | 20.47 | 268 | 10.55 | 220 | 8.66 | 242 | 9.53 | T9/T18 |
NPL6-100Ah | 6 | 100 | 17 | 37.49 | 194 | 7.64 | 170 | 6.69 | 207 | 8.15 | 210 | 8.27 | T16 |
NPL6-120Ah | 6 | 120 | 19 | 41.9 | 194 | 7.64 | 170 | 6.69 | 207 | 8.15 | 210 | 8.27 | T16 |
NPL6-150Ah | 6 | 150 | 24 | 52.92 | 260 | 10.24 | 180 | 7.09 | 247 | 9.72 | 251 | 9.88 | T16 |
NPL6-180Ah | 6 | 180 | 29 | 63.95 | 260 | 10.24 | 180 | 7.09 | 247 | 9.72 | 251 | 9.88 | T16 |
NPL6-190Ah | 6 | 190 | 29 | 63.95 | 306 | 12.05 | 168 | 6.61 | 220 | 8.66 | 226 | 8.9 | T16 |
NPL6-200Ah | 6 | 200 | 31 | 68.36 | 323 | 12.72 | 178 | 7.01 | 224 | 8.82 | 228 | 8.98 | T16 |
NPL6-220Ah | 6 | 220 | 34 | 74.97 | 243 | 9.57 | 188 | 7.4 | 275 | 10.83 | 275 | 10.83 | T16 |
NPL2-200Ah | 2 | 200 | 13.8 | 30.43 | 172 | 6.77 | 111 | 4.37 | 330 | 12.99 | 365 | 14.37 | T20 |
NPL2-300Ah | 2 | 300 | 19 | 43 | 171 | 6.73 | 151 | 5.94 | 330 | 12.99 | 365 | 14.37 | T20 |
NPL2-400Ah | 2 | 400 | 26.9 | 58.43 | 211 | 8.31 | 176 | 6.93 | 330 | 12.99 | 366 | 14.41 | T20 |
NPL2-500Ah | 2 | 500 | 31.5 | 69.46 | 242 | 9.53 | 172 | 6.77 | 330 | 12.99 | 365 | 14.37 | T20 |
NPL2-600Ah | 2 | 600 | 38.6 | 86 | 302 | 11.89 | 175 | 6.89 | 330 | 12.99 | 366 | 14.41 | T20 |
NPL2-800Ah | 2 | 800 | 53.3 | 116.87 | 410 | 16.14 | 175 | 6.89 | 330 | 12.99 | 366 | 14.41 | T20 |
NPL2-1000Ah | 2 | 1000 | 63.6 | 141.12 | 475 | 18.7 | 175 | 6.89 | 330 | 12.99 | 369 | 14.53 | T20 |
NPL2-1500Ah | 2 | 1500 | 101.6 | 220.5 | 401 | 15.79 | 351 | 13.82 | 345 | 13.58 | 382 | 15.04 | T20 |
NPL2-2000Ah | 2 | 2000 | 133 | 282.24 | 491 | 19.33 | 351 | 13.82 | 345 | 13.58 | 382 | 15.04 | T20 |
NPL2-3000Ah | 2 | 3000 | 195.8 | 429.98 | 712 | 28.03 | 352 | 13.86 | 343 | 13.5 | 382 | 15.04 | T20 |
前置端子铅酸蓄电池
> 性能特点
1)超长使用寿命:设计寿命在12年以上。
2)自放电极小。
3)失水率低。
4)耐腐蚀性高,内阻小。
5)适用环境广:可以在-40℃-60℃温度范围内使用。
>应用领域
控制系统、电动玩具、应急灯、电动工具、医疗器械、报警系统、应急灯照明、备用电力电源、UPS及计算机备用电源、电力系统、电信设备、消防和安全防卫系统、铁路系统、发电站、船舶设备、军用设备及电话交换机。
Model NO. | Nominal | Rated Capacity(AH) 20hrs/25℃ | Approx. Weight | Dimensions(mm) | Terminal Type | ||||||||
kg | lbs | Length | Width | Height | Total Height | ||||||||
mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | ||||||
12 | 55 | 17 | 37.5 | 277 | 10.9 | 106 | 4.17 | 222 | 8.74 | 222 | 8.74 | T16 | |
12 | 75 | 27 | 59.67 | 562 | 22.1 | 114 | 4.49 | 188 | 7.4 | 188 | 7.4 | T16A | |
12 | 100 | 30.6 | 67.6 | 508 | 20 | 109 | 4.29 | 223 | 8.78 | 238 | 9.37 | T16 | |
12 | 105 | 32.5 | 71.83 | 395 | 15.51 | 110 | 4.29 | 287 | 11.29 | 287 | 11.29 | T16 | |
12 | 120 | 38 | 83.70 | 551 | 21.7 | 109 | 4.29 | 239 | 9.41 | 239 | 9.41 | T16 | |
12 | 125 | 39 | 85.9 | 437 | 17.2 | 108 | 4.25 | 317 | 12.84 | 317 | 12.84 | T16 | |
12 | 150 | 50 | 110.2 | 551 | 21.7 | 109 | 4.29 | 288 | 11.34 | 288 | 11.34 | T16 | |
12 | 155 | 56 | 123 | 547 | 21.5 | 125 | 4.92 | 317 | 12.48 | 317 | 12.48 | T16 | |
12 | 180 | 60 | 126 | 560 | 22.1 | 125 | 4.92 | 316 | 12.44 | 316 | 12.44 | T16 |
深循环铅酸蓄电池
> 性能特点
1)超长使用寿命:设计寿命在12年以上。
2)深循环性能优良:充电接受能力强,过放电或深放电性能好。
3)耐腐蚀性高,内阻小。
4)适用环境广:可以在-40℃-60℃温度范围内使用。
>应用领域
控制系统、电动玩具、应急灯、电动工具、医疗器械、报警系统、应急灯照明、备用电力电源、UPS及计算机备用电源、电力系统、电信设备、消防和安全防卫系统、铁路系统、发电站、船舶设备、军用设备及电话交换机。
Model NO. | Nominal | Rated Capacity(AH) 20hrs/25℃ | Approx. Weight | Dimensions(mm) | Terminal Type | ||||||||
kg | lbs | Length | Width | Height | Total Height | ||||||||
mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | ||||||
6 | 100 | 17 | 37.40 | 195 | 7.67 | 170 | 6.69 | 206 | 8.11 | 211 | 8.31 | T16 | |
6 | 105 | 18.5 | 40.70 | 280 | 11.02 | 128 | 5.03 | 203 | 7.99 | 203 | 7.99 | T16 | |
6 | 120 | 19 | 41.80 | 195 | 7.67 | 170 | 6.69 | 206 | 8.11 | 211 | 8.31 | T16 | |
6 | 180 | 29 | 63.80 | 260 | 10.2 | 180 | 7.09 | 247 | 9.72 | 252 | 9.92 | T16 | |
6 | 190 | 28 | 61.60 | 306 | 12.04 | 169 | 6.63 | 223 | 8.77 | 228 | 8.97 | T16 | |
6 | 200 | 32 | 70.40 | 323 | 12.7 | 178 | 7 | 224 | 8.82 | 230 | 9.05 | T16 | |
6 | 225 | 34.5 | 75.90 | 243 | 9.57 | 188 | 7.4 | 275 | 10.83 | 275 | 10.83 | T16 | |
12 | 4 | 1.35 | 2.97 | 90 | 3.54 | 70 | 2.76 | 101 | 3.98 | 106 | 4.17 | T1/T2 | |
12 | 5 | 1.7 | 3.74 | 90 | 3.54 | 70 | 2.76 | 101 | 3.98 | 106 | 4.17 | T1/T2 | |
12 | 7 | 2.2 | 4.84 | 151 | 5.94 | 65 | 2.56 | 94 | 3.7 | 100 | 3.94 | T1/T2 | |
12 | 9 | 2.6 | 5.72 | 151 | 5.94 | 65 | 2.56 | 94 | 3.7 | 100 | 3.94 | T1/12 | |
12 | 12 | 3.4 | 7.48 | 151 | 5.94 | 98 | 3.86 | 94 | 3.7 | 100 | 3.94 | T2 | |
12 | 18 | 5.1 | 11.22 | 181 | 7.13 | 77 | 3.03 | 167 | 6.57 | 167 | 6.57 | T3/T12 | |
12 | 20 | 5.6 | 12.32 | 181 | 7.13 | 77 | 3.03 | 167 | 6.57 | 167 | 6.57 | T3/T12 | |
6 | 150 | 27 | 59.40 | 260 | 10.2 | 180 | 7.09 | 247 | 9.22 | 252 | 9.92 | T16 | |
12 | 22 | 6.5 | 14.30 | 181 | 7.13 | 77 | 3.03 | 167 | 6.57 | 167 | 6.57 | T3/T12 | |
12 | 24 | 7.8 | 17.16 | 166 | 6.54 | 175 | 6.9 | 125 | 4.92 | 125 | 4.92 | T4/T12 | |
12 | 28 | 8.6 | 18.92 | 166 | 6.54 | 175 | 6.89 | 125 | 4.92 | 125 | 4.92 | T4/T12 | |
12 | 33 | 10.2 | 22.44 | 196 | 7.7 | 130 | 5.12 | 163 | 6.42 | 180 | 7.09 | T6/T16 | |
12 | 35 | 10.4 | 22.88 | 197 | 7.76 | 130 | 5.12 | 163 | 6.42 | 180 | 7.09 | T6/T16 | |
12 | 40 | 13 | 28.60 | 197 | 7.73 | 166 | 6.54 | 171 | 6.73 | 171 | 6.73 | T6/T12 | |
12 | 44 | 13.5 | 29.70 | 196 | 7.7 | 166 | 6.54 | 171 | 6.73 | 171 | 6.73 | T6/T12 | |
12 | 55 | 16.4 | 36.08 | 230 | 9.1 | 138 | 5.43 | 211 | 8.31 | 229 | 9.02 | T5/T14 | |
12 | 65 | 20.5 | 45.10 | 350 | 13.8 | 166 | 6.54 | 179 | 7.05 | 179 | 7.05 | T7/T16A | |
12 | 70 | 22 | 48.40 | 260 | 10.2 | 169 | 6.65 | 211 | 8.3 | 229 | 9.01 | T7/T16A | |
12 | 80 | 23.4 | 51.48 | 260 | 10.24 | 169 | 6.65 | 211 | 8.3 | 229 | 9.02 | T7/T16A | |
12 | 90 | 27 | 59.40 | 307 | 12.08 | 169 | 6.65 | 211 | 8.3 | 234 | 9.21 | T8/T16A | |
12 | 100 | 30 | 66.00 | 331 | 13.03 | 173 | 6.81 | 213 | 8.39 | 233 | 9.17 | T8/T16 | |
12 | 120 | 36.5 | 80.30 | 407 | 16 | 175 | 6.85 | 209 | 8.23 | 233 | 9.17 | T9/T20 | |
12 | 134 | 41 | 90.20 | 341 | 13.43 | 173 | 6.81 | 283 | 11.14 | 287 | 11.3 | T6/T20 | |
12 | 150 | 45 | 99.00 | 484 | 19.1 | 171 | 6.73 | 241 | 9.49 | 241 | 9.49 | T10/T20 | |
12 | 180 | 55 | 121.0 | 522 | 20.6 | 240 | 9.45 | 216 | 8.5 | 240 | 9.44 | T9/T20 | |
12 | 200 | 64 | 140.80 | 522 | 20.6 | 240 | 9.45 | 216 | 8.5 | 240 | 9.44 | T9/T18 | |
12 | 230 | 73 | 160.60 | 520 | 20.5 | 268 | 10.55 | 220 | 8.66 | 240 | 9.44 | T9/T18 | |
12 | 250 | 75.5 | 166.10 | 520 | 20.47 | 268 | 10.55 | 220 | 8.66 | 249 | 9.8 | T9/T18 | |
2 | 300 | 18.8 | 41.36 | 171 | 6.7 | 151 | 5.9 | 330 | 13 | 356 | 14 | T20 | |
2 | 350 | 24.5 | 53.90 | 211 | 8.31 | 176 | 6.92 | 331 | 13 | 356 | 14 | T20 | |
2 | 400 | 26.7 | 58.74 | 211 | 8.31 | 176 | 6.92 | 331 | 13 | 356 | 14 | T20 | |
2 | 450 | 27.5 | 60.50 | 211 | 8.31 | 176 | 6.92 | 331 | 13 | 356 | 14 | T20 | |
2 | 500 | 31 | 68.20 | 242 | 9.5 | 172 | 6.8 | 331 | 13 | 356 | 14 | T20 | |
2 | 600 | 38 | 83.60 | 301 | 11.9 | 175 | 6.89 | 331 | 13 | 3456 | 14 | T20 | |
2 | 800 | 53 | 116.60 | 411 | 16.1 | 175 | 6.89 | 330 | 13 | 356 | 14 | T20 | |
2 | 1000 | 63 | 138.60 | 475 | 18.7 | 175 | 6.89 | 330 | 12.99 | 356 | 14.02 | T20 | |
2 | 1500 | 101 | 222.20 | 401 | 15.8 | 351 | 13.8 | 344 | 13.5 | 369 | 14.5 | T20 | |
2 | 2000 | 132 | 290.40 | 491 | 19.3 | 351 | 13.8 | 344 | 13.5 | 369 | 14.5 | T20 | |
2 | 3000 | 195 | 429 | 712 | 28 | 353 | 13.9 | 343 | 13.5 | 369 | 14.5 | T20 |
www.hyupsbattery.com 北京寰宇双兴科技有限公司