商铺名称:亿佳源商贸有限公司上海分公司
联系人:杨智(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:3223316454@qq.com
联系地址:上海市奉贤区金钱公路228号1幢703室
邮编:201404
联系我时,请说是在地方电气网上看到的,谢谢!
销售电话 14781902393(杨智)
QQ 3223316454


| E 系列 DX外部电池款 | EDX1000L | EDX2000L | EDX3000L | EDX6000L | EDX10KL | EDX10KXL3:1 | EDX15KXL3:1 | EDX20KXL3:1 |
| E 系列 DX内置电池款/ | EDX1000XL | EDX2000XL | EDX3000XL | EDX6000XL | EDX10KXL | 无 | ||
| 技术 | ||||||||
| 输入/ 输出 | 带微型控制器的双转换IGBT | |||||||
| 标称输入电压 | 220V(高压型号) | 220V(所有型号) | 380/220 Vac 三相 | |||||
| 输入电压范围 | 122-300V(高压型号) | 122V- 300V (高压) | 20% / -25% | |||||
| 标称输出电压 | 220V(高压型号) | 220V(高压型号) | 220V | |||||
| 电池供电输出电压 | 220V(高压型号) | 220V(高压型号) | 220V | |||||
| 频率 | 50/60Hz, 自动探测 | |||||||
| 数据线保护 | 包含了用于电话/调制解调器/互联网线路浪涌保护的输入/输出插孔 | 硬布线 | ||||||
| 输出插座(高压) | 4 个 IEC 型式 | 硬布线 | ||||||
| 输入连接(高压型号) | 可拆卸式1.5M IEC输入电缆(电缆包含在供货中) | 硬布线 | ||||||
| 电池 | ||||||||
| 电池类型 | 密封铅酸电池(12V) | 用户提供的外部电池 | ||||||
| 电池数量 | 3 | 8 | 8 | 20 | 用户提供的外部电池 | |||
| 充电容量 | 5 小时充到 90% (LV 1K-3K 标准.)/7 小时充到 90% (LV 6K 标准.) / 8 小时恢复到 90% 容量 (LV 10K 和 HV 型标准) | 用户提供的外部电池 | ||||||
| 电池监控 | 电池更换指示灯 | 用户提供的外部电池 | ||||||
| 电池供电时启动 | 设备可以不接在交流市电电源上启动――可作为手持电源 | 用户提供的外部电池 | ||||||
| 用户界面 | ||||||||
| 视觉 | 在市电、电池、逆变器、旁路和负载模式运行/电池充电水平 | |||||||
| 报警和控件 | ||||||||
| 声音和灯光报警 | 电池运行模式、电池低电量、一般故障、过载、旁路运行 | |||||||
| 控件 | 两个按钮,用于开/关和关掉报警声 | |||||||
| 通信/管理 | ||||||||
| 电源管理软件 | WINPOWER 电源管理软件,在CD上 | |||||||
| 连接类型 | 标准 RS232 | |||||||
| SNMP接口 | 选配的SNMP卡 | |||||||
| 环境 | ||||||||
| 工作温度 | 0oC ~ 40oC | |||||||
| 湿度 | <95% | |||||||
| 噪声等级 | <50dB | <55dB | ||||||
| 尺寸和重量 W x H x D mm | ||||||||
| 重量(高压型号)kg | 14 (XL: 7) | 32 (XL: 15) | 35.5 (XL: 16) | 84 (XL: 35) | 93 (XL: 38) | (XL: 39) | (XL: 55) | |
| 高压型号 | 1000 | 2000 | 3000 | 6000 | 10000 1:1 | 10000 3:1 | 15000 3:1 | 20000 3:1 |
| 1/2负荷时电池运行时间 | 14分钟 | 14分钟 | 17.5分钟 | 23分钟 | 12分钟 | 外部电池 | 外部电池 | 外部电池 |
| 满负荷时电池运行时间 | 5分钟 | 5分钟 | 5分钟 | 8分钟 | 5分钟 | 外部电池 | 外部电池 | 外部电池 |
