商铺名称:亿佳源商贸有限公司上海分公司
联系人:杨智(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:3223316454@qq.com
联系地址:上海市奉贤区金钱公路228号1幢703室
邮编:201404
联系我时,请说是在地方电气网上看到的,谢谢!
§ 六台 UPS可直接并联,组成n+1冗余系统或增容系统。
销售电话 14781902393(杨智)
QQ 3223316454


所有Comet 3000的用户将会看到,它的革命性创新以及由此带来的卓越性能和品质将使其成为划时代产品的先锋。


| 电气特性 | |||||||||
| 输入特性 | |||||||||
| n 额定电压 (V,rms.) | 380 - 400 - 415 V | ||||||||
| n 电压范围 | 323 - 440 V,额定功率 295 V,90%额定功率 250 V,75%额定功率 | ||||||||
| n 额定频率 | 50/60 Hz | ||||||||
| n 频率范围 | 45 – 65 Hz | ||||||||
| n 功率因数 | > 0.99 (PFC 为标准特性) | ||||||||
| n 启动电流 | 无 | ||||||||
| n 最大电流 | 2倍额定电流 (最大过载,电池放电) | ||||||||
| n 上线 THDI (总电流失真度) | < 3%,额定功率 < 5% 50%额定功率 | ||||||||
| n 相数 | 三相或三相 + 中线 | ||||||||
| 输出特性 | |||||||||
| n 视在功率(PF = 0.8) | 10 –15 - 20 - 30 kVA | ||||||||
| n 有功功率 (PF = 0.8) | 8 – 12 - 16 - 24 kW | ||||||||
| n 非线性负载有功功率 (PF = 0.7) | 7 – 10.5 - 14 - 21 kW | ||||||||
| n 额定电压 (V rms.) | 380 – 400 - 415 V | ||||||||
| n 电压精度 | ± 1% (运行在市电或电池供电) | ||||||||
| n 电压调整范围 | 0 - +5% (手动设置) | ||||||||
| n 额定频率 | 50/60 Hz | ||||||||
| n 频率精度 | ± 1% | ||||||||
| n 频率同步范围 | ± 0.5 / 1 / 2 / 4 / 8% (可调) | ||||||||
| n 最大频率变化 | 1 - 2 Hz/秒(可调) | ||||||||
| n 下线THDU: o 线性负载 o 非线性负载 | < 2% 线电压,相电压 < 3% 线电压,相电压 | ||||||||
| n 波形 | 正弦波 | ||||||||
| n 峰值因数 | 最大3:1 | ||||||||
| n 电压不平衡度 | < 1.5%, 在50%电流不平衡时 | ||||||||
| n 相位不平衡 | < 2.5度,在50%电流不平衡时 | ||||||||
| n 瞬态电压 | ± 3 %,在负载由0到100%和100%到0变化时 | ||||||||
| n 恢复时间 (负载阶跃变化时) | < 20 毫秒,线性负载 < 50 毫秒,非线性负载 | ||||||||
| n 逆变器和旁路的过载能力 | 120% - 1.5分钟,150% - 1 秒 | ||||||||
| n 逆变器的短路能力 | 2.7倍额定电流 – 限流150毫秒 | ||||||||
| n 自动旁路的短路能力 | 10倍额定电流 – 持续20毫秒 | ||||||||
| 电池 | |||||||||
| n 类型 | 密封铅酸或开放铅酸电池 | ||||||||
| n 使用寿命 | 5年或10年 | ||||||||
| n 后备时间 | 7分钟到8小时(见前述电池选件) | ||||||||
| n 充电方式 | 间歇式和温度补偿式 | ||||||||
| n 充电到80%的时间 | 6到20小时,取决于后备时间及充电器 | ||||||||
| n 充电器(内置) | 标准充电器和长延时充电器(后备时间>30分钟) | ||||||||
| n 短路电流保护 | 电路开关 | ||||||||
| n 冷启动 | 标准配置 | ||||||||
| n 效率 | 10 kVA | 15 kVA | 20 kVA | 30 kVA | |||||
| o 双转换方式 | Pn | 89% | 89% | 89% | 89% | ||||
| | Pn/2 | 87% | 87% | 87% | 88% | ||||
| o ECO 方式 | Pn | 97% | 97% | 97% | 97% | ||||
| | Pn/2 | 95% | 96% | 95% | 96% | ||||
| | | | | | | ||||
| 环境 | |||||||||
| n 环境温度范围 | 最大范围:0° 到 40° C 建议范围:15° 到 25° C 连续工作:0° 到 30° C 35° C,工作24小时 40° C,工作 8 小时 | ||||||||
| n 储存温度范围 - 10°到45°C (含电池) n 相对湿度 0到95%,无凝露 | |||||||||
| n 海拔高度 | 0到1,000米 | ||||||||
| n 噪声水平 (ISO 3476) | o 10 - 15 kVA < 50 dBA o 20 - 30 kVA < 53 dBA | ||||||||
| n 保护 (IEC 529) | IP 21 | ||||||||
| 颜色 | |||||||||
| n 选择4种颜色 | RAL 9002 或金属灰、金属绿或金属蓝色 | ||||||||
| 尺寸和重量 UPS | 10 kVA | 15 kVA | 20 kVA | 30 kVA | |||||
| 尺寸 (毫米) | |||||||||
| n 高 | 1420 | 1600 | |||||||
| n 宽 | 655 | 670 | |||||||
| n 长 | 565 | 685 | |||||||
| 电池柜/辅助柜 | |||||||||
| n 高 | 1420 | 1600 | |||||||
| n 宽 | 650 | 850 | |||||||
| n 长 | 565 | 685 | |||||||
| 重量(公斤) | |||||||||
| UPS 主机柜 (不带电池) | 210 | 240 | |||||||
| 主机 + 后备时间(5年电池) | |||||||||
| n 10 分钟 | 325 | 380 | 470 | 580 | |||||
| n 15 分钟 | 380 | | 570 | | |||||
| 主机 + 后备时间(10年电池) | |||||||||
| n 7 分钟 | | 380 | | 570 | |||||
| n 12 分钟 | 380 | | 570 | | |||||
| 电池柜/辅助柜 (不带电池) 110 160 | |||||||||
| 后备时间(5年电池) | |||||||||
| n 15 分钟 | | 335 | | 640 | |||||
| n 30 分钟 | 350 | 470 | 640 | 880 | |||||
| n 60 分钟 | 560 | 2x440 | 2x570 | 2x760 | |||||
| 后备时间(10年电池) | |||||||||
| n 15 分钟 | 300 | 450 | 500 | 660 | |||||
| n 30 分钟 | 450 | 570 | 750 | 2x600 | |||||
| n 60 分钟 | 2x390 | 2x570 | 2x620 | 3x660 | |||||
| 参照标准 | |
| n 结构和安全 | IEC 62040-1, EN 50091-1, IEC 60950 |
| n 设计 | IEC 60146 |
| n 质量控制 | ISO 9001 |
| n 环境管理 | ISO 14001 |
| 电磁兼容性 | |
| n 传导/ 射频发射 | IEC 62040-2 class B EN 50091-2 class B EN 55011 class B EN 55022 class B |
| n 低压系统的兼容性 | IEC 61000-2-2/4 |
| n 抗干扰 | IEC 61000-4-2/3/4/5 |
| 性能 | |
| n 谐波限制 | IEC 61000-3-2 IEC 61000-3-4 |
| n 一般性能和拓扑结构 | IEC 62040-3 EN 50091-3 |
采用最新的集成工率元器件及DSP技术,大幅降低了体积及重量。同时,新的设计理念采用高密度表面处理,简化电路,减少接点及联线,不但降低电磁干扰,还提高UPS可靠性。
销售电话 14781902393(杨智)
QQ 3223316454
保证了高质量电源的持续供应,电网上任何形式的干扰,被彻底滤除,输出波形是经过重组再生的纯正正弦波;电池仅用作后备电源考虑。




伊顿蓄电池型号规格
| 伊顿电池型号 | W/ce1l/1.67V | 容量 | 重量 | 内阻 | 长mm | 宽mm | 高mm | 总高 | 端子 |
| ETNHF12-75W | 75 | 24 | 8.1 | ≤12 | 166 | 125 | 125 | 125 | M5*12 |
| ETNHF12-125W | 125 | 40 | 14.7 | ≤9.5 | 197.5 | 165.5 | 170 | 170 | M6*14 |
| ETNHF12-190W | 190 | 55 | 17.2 | ≤5.8 | 229 | 138 | 208 | 213 | M6*14 |
| ETNHF12-235W | 235 | 75 | 23 | ≤5.5 | 258 | 166 | 206 | 215 | M6*14 |
| ETNHF12-320W | 320 | 90 | 28 | ≤5.0 | 306 | 169 | 210 | 215 | M6*16 |
| ETNHF12-390WP | 390 | 90 | 28.5 | ≤4 | 306 | 170 | 220 | 225 | M8*16 |
| ETNHF12-420WP | 420 | 100 | 30.5 | ≤3.5 | 339 | 173 | 215 | 220 | M8*16 |
| ETNHF12-430W | 430 | 120 | 37.7 | ≤4.0 | 410 | 176 | 224 | 224 | M8*16 |
| ETNHF12-460W | 460 | 134 | 41.5 | ≤4.0 | 341 | 173 | 283 | 287 | M8*19 |
| ETNHF12-520W | 520 | 150 | 46.4 | 482 | 170 | 240 | 240 | M8*16 | |
| ETNHF12-550W | 550 | 150 | 45 | ≤3.5 | 482 | 170 | 240 | 240 | M8*20 |
| ETNHF12-690W | 690 | 200 | 67.5 | ≤3.0 | 522 | 238 | 218 | 223 | M8*20 |
| ETNHF12-750W | 750 | 210 | 67 | ≤3.0 | 522 | 238 | 218 | 223 | M8*22 |
| ETNHF12-850WP | 850 | 200 | 67.5 | ≤2.5 | 526 | 238 | 246 | 246 | M10*22 |
| ETNHF6-650W | 650 | 225 | 30.5 | ≤3.2 | 320 | 176 | 225 | 230 | M8*16 |