商铺名称:亿佳源商贸有限公司上海分公司
联系人:杨智(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:3223316454@qq.com
联系地址:上海市奉贤区金钱公路228号1幢703室
邮编:201404
联系我时,请说是在地方电气网上看到的,谢谢!
产品详情:
产品性能 绿色环保型 本产品为绿色环保型产品,符合欧盟环保指令ROHS的各项要求和国家电子信息产品污染控制管理办法,在产品正常使用情况下,不会对环境及人身造成损害。 有源输入功率因数校正(PFC) 采用数字化控制的有源功率因数校正技术,以避免电网环境受到污染,达到节约能源,降低系统成本的目的。 宽输入电压频率范围 极宽的输入电压和频率范围,即使在电力环境非常恶劣的地区也能正常供电,减少了电池放电的次数,提高电池的使用寿命。 可搭配发电机使用 输入电压与频率范围广,能有效隔离发电机产生的不良电力,为负载提供纯净、安全、稳定的电源。 50Hz/60Hz电源系统自适应 自动识别并适应50Hz/60Hz电源系统,满足不同电源系统的需求。 强大的扩展功能 智能插槽提供了丰富的可扩展功能,可选择安装WinpowerCMC监控卡、SNMP卡、RS485、AS400卡、EMD环境监测器。注:智能插槽分为 长卡与短卡(mini 卡)、此系列产品需配短卡使用。 采用CPU数字控制技术 先进的CPU数字控制技术的应用,使UPS性能更加稳定,品质更加可靠。 负载功率因数0.7 适合用电设备的发展趋势,带载能力更强。
销售电话 14781902393(杨智)
QQ 3223316454


| 额定功率(kVA/kW) | 10/8 | 15/12 | 20/16 | 30/24 | 40/32 |
| 标准交流电源输入 | |||||
| 输入电压(V) | 380/400/415V (三相+零线) | ||||
| 频率(Hz) | 40-70 Hz | ||||
| 输入功率因数 | 负载大于50% > 0.98 | ||||
| THDI | 满载时 < 5% | ||||
| 输入电压范围 | 满载时304V到477V,半载时200V到477V(400V条件下) | ||||
| 双路进线 | Yes | ||||
| 旁路输入电压范围 | 标准为+/-10%,可设置为+/-4,6,8,10% | ||||
| 倒送保护 | 倒送保护接触器 | ||||
| 输出 | |||||
| 额定输出电压(V) | 380/400/415V(三相+零线) | ||||
| 满载时运行效率(交流-交流) | 95.7% | 95.7% | 95.3% | 96.4% | 96.0% |
| 半载时运行效率(交流-交流) | 95.2% | 95.7% | 95.7% | 96.4% | 96.5% |
| 额定电池电压下运行效率(直流-交流) | 94.7% | 94.7% | 94.8% | 94.8% | 94.8% |
| 负载功率因数 | 超前0.5到滞后0.5 | ||||
| 输出功率 | 在正常运行时与主输入同步,自由运行时50Hz +/- 0.05% | ||||
| 市电供电时过负载能力 | 125%支持10分钟,150%支持60秒 | ||||
| 电池供电时过负载能力 | 150%支持60秒 | ||||
| V THD | 0-100%线性负载时< 2%,100%非线性负载时< 5% | ||||
| 输出电压范围 | 静态负载时 +/- 1%,100%负载阶跃时 +/- 5% | ||||
| 通讯与管理 | |||||
| 通讯接口 | 带环境监测的网络管理卡 | ||||
| 控制面板 | 多功能Powerview液晶显示屏作为状态显示和控制平台 | ||||
| 紧急电源关掉(EPO) | Yes | ||||
| 尺寸与重量 | |||||
| 最大尺寸(高×宽×深)窄型 | 1500×352×854mm | - | |||
| 最大尺寸(高×宽×深)宽型 | 1500×523×854mm | ||||
| 最大重量(公斤)窄型 | 214kg | 402kg | - | ||
| 最大重量(公斤)宽型 | 443kg | 472kg | 656kg | 662kg | |
| 颜色 | 金属灰 Metallic Gray (RAL 9023) | ||||
| 保护 | |||||
| 浪涌电流 | IEC61000-4-5,EN50091-2 | ||||
| 热保护 | Yes | ||||
| 短路电流 | Yes | ||||
| 标准与 | |||||
| 安全 | IEC/EN62040-1-1 and EN60950 | ||||
| EMC/EMI/RFI | EN50091-2,IEC62040-2 | ||||
| CE | |||||
| 环境 | |||||
| 运行温度 | 0℃ to 40℃ | ||||
| 贮存温度 | -15℃ to 45℃ | ||||
| 相对湿度 0-95%非冷凝 | 0 to 95% non-condensing | ||||
| 运行海拔高度 | 0 to 1,000m | ||||
| 贮存海拔高度 | 0 to 15,000m | ||||
| 最大可闻噪声(一米以内) | < 43.3 dBA,< 70% 负载时 | < 46.2dBA,< 70%负载时 | |||
| 防护等级 | IP 51 | ||||

