国内供应泛达PANDUIT不锈钢金属扎带 -- AISI 304不锈钢
国内供应泛达PANDUIT不锈钢金属扎带 -- AISI 304不锈钢
产品价格:¥500(人民币)
  • 规格:长度(mm)
  • 发货地:上海
  • 品牌:
  • 最小起订量:1包
  • 免费会员
    会员级别:试用会员
    认证类型:企业认证
    企业证件:通过认证

    商铺名称:上海天端实业有限公司

    联系人:程经理(男)

    联系手机:

    固定电话:

    企业邮箱:13917812487@163.com

    联系地址:上海市嘉定区德富路1198号1601-1602室

    邮编:201800

    联系我时,请说是在地方电气网上看到的,谢谢!

    商品详情

      国内供应泛达PANDUIT不锈钢金属扎带 -- AISI 304不锈钢

      国内供应泛达PANDUIT不锈钢金属扎带 -- AISI 304不锈钢

      国内供应泛达PANDUIT不锈钢金属扎带 -- AISI 304不锈钢

      国内供应泛达PANDUIT不锈钢金属扎带 -- AISI 304不锈钢

      国内供应泛达PANDUIT不锈钢金属扎带 -- AISI 304不锈钢



      型号                长度        宽度         厚度       承受力   最小束线直径  包装

                        In   .mm   In   .mm    In  .mm    Lbs   .N     In.  mm

      AISI 304不锈钢
      MLT1S-CP   5.0  127  0.18  4.6  0.010  0.25  200  890  0.5  12.7   100
      MLT2S-CP   7.9   201  0.18  4.6  0.010  0.25   200  890  0.5  12.7 100
      MLT2S-L    7.9   201  0.18  4.6   0.010  0.25   200  890  0.5 12.7  50
      MLT2.7S-CP 10.2 259  0.18  4.6   0.010  0.25   200  890  0.5 12.7  100
      MLT4S-CP  14.3  362 0.18   4.6   0.010  0.25  200  890  0.5  12.7 100
      MLT4S-L  14.3  362  0.18   4.6   0.010  0.25 200  890 0.5  12.7    50
      MLT6S-CP 20.5  521  0.18    4.6   0.010  0.25  200  890  0.5  12.7  100
      MLT8S-CP 26.8  679  0.18   4.6   0.010  0.25  200 890  0.5  12.7   100
      MLT10S-CP 33.0 838  0.18   4.6   0.010  0.25   200  890   0.5  12.7  25
      MLT12S-Q  39.3 998  0.18  4.6  0.010  0.25  200  890  0.5   12.7    25
      MLT14S-Q 45.5 1156  0.18  4.6   0.010  0.25  200  890  0.5  12.7   100
      MLT15S-Q 49.2  1250 0.18   4.6   0.010  0.25  200  890  0.5 12.7    100
      MLT2LH-LP 7.9  201 0.25  6.4  0.010  0.25  250   1112  0.5   12.7    50
      MLT4LH-LP 14.3  362 0.25  6.4  0.010  0.25  250 1112  0.5   12.7     50
      MLT6LH-LP 20.5  521  0.25  6.4  0.010  0.25  250  1112  0.5  12.7     50
      MLT8LH-LP 26.8  679  0.25  6.4  0.010  0.25  250  1112  0.5  12.7     50
      MLT2H-LP  7.9   201  0.31 7.9   0.010  0.25  450  2000  0.5  12.7     50
      MLT2.7H-LP  10.2 259  0.31  7.9  0.010  0.25  450  2000 0.5  12.7     50
      MLT4H-LP   14.3  362  0.31  7.9  0.010  0.25  450  2000  0.5  12.7    50
      MLT6H-LP   20.5  521  0.31  7.9  0.010  0.25   450  2000  0.5 12.7    50
      MLT68H-LP  29.8  679  0.31  7.9  0.010  0.25   450  2000  0.5  12.7   50
      MLT10H-LP  33.0 838  0.31  7.9  0.010  0.25   450  2000  0.5   12.7   50
      MLT12H-Q   39.3 998  0.31  7.9   0.010  0.25  450  2000  0.5  12.7    25
      MLT14H-Q   45.5 1156  0.31  7.9  0.010  0.25  450  2000  0.5  12.7    25
      MLT4EH-LP  17.1  434  0.50  12.7  0.010  0.25  600 2670  1.0  25.4    50
      MLT6EH-LP  23.4  594  0.50  12.7  0.010  0.25  600 2670  1.0   25.4   50
      MLT8EH-LP  29.7  754  0.50  12.7  0.010  0.25  600  2670  1.0  25.4   50
      MLT10EH-LP 35.9  912  0.50  12.7  0.010  0.25  600   2670  1.0  25.4  50
      MLT12EH-Q  42.2  1072 0.50  12.7  0.010  0.25  600   2670  1.0  25.4  25
      MLT4EH15-LP  17.1 434 0.50  12.7  0.015  0.38  700   3115  1.0  25.4  50
      MLT6EH15-LP  23.4  594 0.50 12.7  0.015  0.38  700   3115  1.0  25.4  50
      MLT8EH15-LP  29.7  754 0.50 12.7  0.015  0.38  700   3115  1.0  25.4  50
      MLT10EH15-LP 35.9  912  0.50 12.7  0.015  0.38  700   3115  1.0 25.4  50
      MLT12EH15-Q  42.2  1072 0.50 12.7  0.015  0.38  700   3115  1.0 25.4  25
      MLT4SH-LP  17.1  434   0.63  15.9  0.015  0.38  900   4005  1.0 25.4  50
      MLT6SH-LP  23.4  594  0.63  15.9   0.015  0.38  900   4005  1.0 25.4  50
      MLT8SH-LP  29.7  754  0.63   15.9  0.015  0.38  900   4005  1.0 25.4  50
      MLT10SH-LP 35.9  912  0.63  13.9   0.015  0.38  900   4005  1.0 25.4  50

      MLT12SH-Q  42.2  1072 0.63  15.9  0.015   0.38  900  4005  1.0  25.4  50



    0571-87774297