商铺名称:合肥安能变压器有限公司
联系人:孙洋阳(1)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:478641550@qq.com
联系地址:安徽省合肥市瑶海区龙岗路明皇家园8栋802室
邮编:231600
联系我时,请说是在地方电气网上看到的,谢谢!
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 是否进口 | 否 | ||
| 安装位置 | 户内\/配电房\/箱式变电站内 | ||
| 保护方式 | 过载保护、短路保护、温控保护集成 | ||
| 变压器名称 | 环氧树脂浇注非晶合金干式变压器 | ||
| 产品类型 | 非晶合金干式变压器 | ||
| 尺寸 | 1650cm | ||
| 电磁兼容 | 1 | ||
| 电压比 | 10-0.4KV | ||
| 电源相数 | 3 | ||
| 额定电压 | 10000V | ||
| 额定容量 | 250kVA | ||
| 发光角度 | 75 | ||
| 防潮方式 | 室内,适用于配电房.变电站.工业厂房等干燥.通风环境 | ||
| 防护等级 | H | ||
| 工作温度 | 120℃ | ||
| 光通量 | 1lm | ||
| 光源功率 | 1MW | ||
| 极数 | 1 | ||
| 浪涌电流 | 1 | ||
| 冷却方式 | 风冷 自冷 | ||
| 冷却形式 | 1 | ||
| 频率特性 | 50HZ | ||
| 绕组形式 | AF AN | ||
| 认证 | GB 1094.11-2023 | ||
| 色温 | 1K | ||
| 使用环境 | 室内,适用于配电房.变电站.工业厂房等干燥.通风环境 | ||
| 适用范围 | 通用 | ||
| 寿命 | 30年 | ||
| 输出电流 | 1A | ||
| 输出电压 | 400V | ||
| 输入电压 | 10000V | ||
| 输入频率 | 50Hz | ||
| 特色服务 | 免费技术咨询 上门调试 | ||
| 铁心形式 | 非晶合金铁芯干式 | ||
| 外形结构 | 整体浇注形 | ||
| 系列 | SCBH17- \/10-0.4KV | ||
| 显色指数 | 3 | ||
| 效率 | 一级能效 | ||
| 应用范围 | 通用 | ||
| 质保 | 1年 | ||
| 阻抗电压 | 4V | ||
| 负载损耗 | 2485W | ||
| 铁心形状 | 卷铁芯 | ||
| 外形尺寸 | 1650mm | ||
| 空载损耗 | 195W | ||
| 批号 | ANFJBYQ- | ||
| 封装 | 木箱 \/ 缠绕膜 | ||
| 数量 | 1000 | ||
| 型号 | SCBH15 17 19-250\/10 | ||
| 品牌 | 安能变压器 | ||
















