商铺名称:西安正弦波测控技术有限公司
联系人:梁旭龙(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:965122438@qq.com
联系地址:陕西省西安市雁塔区沣惠南路36号橡树街区B座1503
邮编:
联系我时,请说是在地方电气网上看到的,谢谢!
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 正弦波 | ||
| 测量范围 | -500°\/s ~ 500°\/s | ||
| 随机游走 | 0.05 °\/h | ||
| 常温零偏稳定性 | ≤0.1°\/h(1σ) | ||
| 全温零偏稳定性 | ≤0.15°\/h(1σ) | ||
| 常温零偏重复性 | ≤0.1°\/h(1σ) | ||
| 全温零偏重复性 | ≤0.15°\/h(1σ) | ||
| 标度因数非线性度 | ≤30ppm | ||
| 陀螺启动时间 | ≤5s | ||
| 加表测量范围 | -20g ~ 20g | ||
| 加表随机游走 | ≤0.02m\/s\/h 1\/2 | ||
| 可售卖地 | 北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆 | ||


