商铺名称:重庆贝隆机械设备有限公司
联系人:张利敏(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:liminluck@live.cn
联系地址:走马镇走新街1号
邮编:401329
联系我时,请说是在地方电气网上看到的,谢谢!
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 贝隆通用 | ||
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 是否进口 | 否 | ||
| 产品名称 | 12KW单相汽油发电机 | ||
| 产品认证 | CE | ||
| 电压 | 220V | ||
| 额定电流 | 8.3A | ||
| 发动机型号 | R740 | ||
| 功率 | 12000W | ||
| 机组型号 | GG15000LE | ||
| 频率 | 50Hz | ||
| 起动方式 | 电启动 | ||
| 适用范围 | 无人机充电,野外施工,应急用电,移动基站 | ||
| 特色服务 | OEM | ||
| 系列 | 汽油发电机组 | ||
| 相数 | 单相 | ||
| 蓄电池容量 | 36Ah | ||
| 转数 | 3000RPM | ||
| 转速 | 3000RPM | ||
| 额定功率 | 12KW | ||
| 外形尺寸 | 1000680890mm | ||
| 油箱容积 | 35L | ||
| 机器重量 | 170kg | ||
| 发电机类型 | 汽油发电机 | ||
| 功率因素 | 1 | ||
| 连续工作时间 | 12h | ||
| 电流 | 8.3A | ||
| 绝缘等级 | IP23 | ||
| 燃油类型 | 汽油 | ||
| 油耗 | 6L/h | ||
| 最大输出 | 13KVA | ||
| 缸体结构 | V型双缸 | ||
| 气缸数量 | 2 | ||
| 燃油损耗率 | ≤374g/kw.h | ||
| 电机材质 | 纯铜电机 | ||
| 润滑油容量 | 1.6L | ||
| 可售卖地 | 北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆 | ||

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)