商铺名称:重庆贝隆机械设备有限公司
联系人:张利敏(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:liminluck@live.cn
联系地址:走马镇走新街1号
邮编:401329
联系我时,请说是在地方电气网上看到的,谢谢!
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 贝隆通用 | ||
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 是否进口 | 否 | ||
| 产品名称 | 汽油发电机 | ||
| 产品认证 | CE | ||
| 电压 | 220380V | ||
| 额定电流 | 8.3A | ||
| 发动机型号 | R999D | ||
| 功率 | 27500W | ||
| 机组型号 | GG18000LED | ||
| 频率 | 50Hz | ||
| 起动方式 | 电启动 | ||
| 适用范围 | 野外施工,无人机充电,移动基站,备用电源 | ||
| 特色服务 | OEM | ||
| 系列 | 汽油发电机 | ||
| 相数 | 单三相一体 | ||
| 蓄电池容量 | 36Ah | ||
| 主机输出容量 | 15000W | ||
| 转速 | 3000RPM | ||
| 额定功率 | 15KW | ||
| 外形尺寸 | 1100700900mm | ||
| 油箱容积 | 35L | ||
| 机器重量 | 195kg | ||
| 发电机类型 | 汽油发电机 | ||
| 功率因素 | 1.0/0.8 | ||
| 连续工作时间 | 12h | ||
| 电流 | 8.3A | ||
| 绝缘等级 | F | ||
| 燃油类型 | 汽油 | ||
| 油耗 | 6L/h | ||
| 最大输出 | 16KVA | ||
| 缸体结构 | V型 | ||
| 气缸数量 | 2 | ||
| 燃油损耗率 | 374 | ||
| 电机材质 | 纯铜电机 | ||
| 润滑油容量 | 2.6L | ||
| 可售卖地 | 全国 | ||

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

