商铺名称:上海宏碧电子材料有限公司
联系人:李晓红(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:87372246@qq.com
联系地址:
邮编:
联系我时,请说是在地方电气网上看到的,谢谢!
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 封装 | TO-247 | ||
| 批号 | 19 | ||
| 种类 | 可控硅 | ||
| 应用领域 | 变频器 | ||
| 产品类型 | 模块 | ||
| 功率特性 | 质量稳定 | ||
| 应用范围 | 电子 | ||
| 属性 | 电子 | ||
| 批次 | 21 | ||
| 数量 | 10000 | ||
| 制造商 | IXYS | ||
| 产品种类 | MOSFET | ||
| RoHS | 是 | ||
| 安装风格 | ThroughHole | ||
| 封装 / 箱体 | TO-247-3 | ||
| 通道数量 | 1Channel | ||
| 晶体管极性 | N-Channel | ||
| Vds-漏源极击穿电压 | 650V | ||
| Id-连续漏极电流 | 46A | ||
| Rds On-漏源导通电阻 | 76mOhms | ||
| Vgs - 栅极-源极电压 | 30V | ||
| Vgs th-栅源极阈值电压 | 2.7V | ||
| Qg-栅极电荷 | 75nC | ||
| 最小工作温度 | -55C | ||
| 最大工作温度 | 150C | ||
| Pd-功率耗散 | 660W | ||
| 配置 | Single | ||
| 通道模式 | Enhancement | ||
| 系列 | 650VUltraJunctionX2 | ||
| 正向跨导 - 最小值 | 17S | ||
| 下降时间 | 6ns | ||
| 上升时间 | 16ns | ||
| 典型关闭延迟时间 | 47ns | ||
| 典型接通延迟时间 | 34ns | ||
| 单位重量 | 1.600g | ||
| 可售卖地 | 全国 | ||
| 型号 | IXFH46N65X2 | ||

.jpg)




