西藏理士DJM1265现货供应12V 65AH代理报价
西藏理士DJM1265现货供应12V 65AH代理报价
产品价格:¥560(人民币)
  • 规格:2v65ah
  • 发货地:西藏
  • 品牌:
  • 最小起订量:1只
  • 免费会员
    会员级别:试用会员
    认证类型:企业认证
    企业证件:通过认证

    商铺名称:北京国锦科技发展有限公司

    联系人:段建秋(先生)

    联系手机:

    固定电话:

    企业邮箱:3264303224@qq.com

    联系地址:长阳镇c区A楼28号

    邮编:100089

    联系我时,请说是在地方电气网上看到的,谢谢!

    商品详情
      西藏理士DJM1265现货供应12V 65AH代理报价

      理士12V-100AH电池

      理士蓄电池  AGM系列阀控式密封铅酸蓄电池广泛使用在通信系统、电力系统、应急灯照明系统、自动化控制系统、消防和安全警报系统、太阳能、风能系统、计算机备用电源、便携式仪器、仪表、医疗系统设备、电动车、电动工具等。通信系统、电力系统、应急灯照明系统、自动化控制系统、消防和安全警报系统、太阳能、风能系统、计算机备用电源、便携式仪器、仪表、医疗系统设备、电动车、电动工具等。

      理士蓄电池   产品详情:

      应用领域 
      1. UPS不间断电源     2. 通讯系统  3. 电力系统 
      4.电动工具 5. 应急照明系统  6. 自动化控制系统 
      7. 消防和安全警报系统 8. 太阳能、风能系统 9. 计算机备用电源 
      10.便携式仪器、仪表  11.医疗系统设备    12.电动车 
      13.航海  

      电池型号 额 定 额定容量(Ah) 外型尺寸 (mm±1mm) 参 考 端子形式 
      电 压 1.80V 1.80V 1.75V 1.75V 1.67V 长 宽 高 总高 重 量 
      (V) 20HR 10HR 5HR 3HR 1HR (L±1) (W±1) (H±1) (H±1) (Kg)

      DJW12-7.0 12 7.00  6.50  6.00  5.46  4.33  151±1 65±1 94.5±1 100±1 2.20  T2/T1 
      DJW12-7.2 12 7.20  6.70  6.20  5.61  4.46  151±1 65±1 94.5±1 100±1 2.30  T2/T1 
      DJW12-7.5 12 7.50  7.00  6.45  5.85  4.64  151±1 65±1 94.5±1 100±1 2.45  T2/T1 
      DJW12-7.8 12 7.80  7.30  6.70  6.09  4.83  151±1 65±1 94.5±1 100±1 2.50  T2/T1 
      DJW12-8.5 12 8.50  7.90  7.30  6.63  5.26  151±1 65±1 94.5±1 100±1 2.75  T2/T1 
      DJW12-10 12 10.0  9.30  8.60  7.80  6.19  151±1 98±1 95±1 101±1 3.30  T2/T1 
      DJW12-10H 12 10.0  9.30  8.60  7.80  6.19  151±1 65±1 111±1 117±1 3.20  T2/T1 
      DJW12-12 12 12.0  11.2  10.3  9.36  7.43  151±1 98±1 95±1 101±1 3.80  T2/T1 
      DJW12-14 12 14.0  13.0  12.1  10.9  8.67  151±1 98±1 95±1 101±1 4.20  T2/T1 
      DJW12-18 12 18.0  16.7  15.5  14.0  11.1  181.5±1 77±1 167.5±1 167.5±1 5.70  T3/T12 
      DJW12-20 12 20.0  18.6  17.2  15.6  12.4  181.5±1 77±1 167.5±1 167.5±1 6.00  T3/T12 
      DJW12-24 12 24.0  22.3  20.7  18.7  14.9  166.5±1 175±1 125±1 125±1 8.10  T3/T12 
      DJW12-26 12 26.0  24.2  22.4  20.3  16.1  166.5±1 175±1 125±1 125±1 8.00  T3/T12 
      DJW12-26H 12 26.0  24.2  22.4  20.3  16.1  165±1 125±1 175±1 175±1 8.70  T3 
      DJW12-28 12 28.0  26.0  24.1  21.8  17.3  166.5±1 175±1 125±1 125±1 8.80  T3/T12 
      DJW12-30 12 30.0  27.9  25.8  23.4  18.6  195±2 130±1 164±1 180±1 9.30  T5/T6/T12 
      DJW12-33 12 33.0  30.7  28.4  25.7  20.4  195±2 130±1 164±1 180±1 10.5  T5/T6/T12 
      DJW12-35 12 35.0  32.6  30.1  27.3  21.7  195±2 130±1 164±1 180±1 11.2  T5/T6/T10
      DJM1238 12 40.2  38.0  33.3  30.3  23.4  197±2 165±1 170±1 170±1 13.2  T6 
      DJM1240 12 42.4  40.0  35.0  31.8  24.6  255±2 97±1 203±2 203±2 13.1  T7 
      DJM1245 12 47.8  45.0  39.4  35.7  27.7  197±2 165±1 170±1 170±1 14.5  T6 
      DJM1250 12 53.0  50.0  43.8  39.9  30.8  257±2 132±1 200±2 200±2 16.0  T6 
      DJM1255 12 58.4  55.0  48.2  43.8  33.8  229±2 138±1 205±2 226±2 17.0  T6/T9/T14 
      DJM1260 12 63.6  60.0  52.5  47.7  36.9  259±2 168±1 208±2 230±2 18.5  T6/T9/T14 
      DJM1265 12 69.0  65.0  57.0  51.6  40.0  348±3 167±1 178±1 178±1 21.0  T6/T14 
      DJW1275 12 79.6  75.0  65.5  59.7  46.1  348±3 167±1 178±1 178±1 21.6  T6 
      DJM1275H 12 79.6  75.0  65.5  59.7  46.1  259±2 168±1 208±2 230±2 21.0  T6/T9/T14 
      DJM1280 12 84.8  80.0  70.0  63.6  49.2  259±2 168±1 208±2 214±2 22.6  T6 
      DJM1290 12 95.4  90.0  79.0  71.7  55.4  330±3 173±1 212±2 220±2 28.0  T11 
      DJM1290H 12 95.4  90.0  79.0  71.7  55.4  305±3 168±1 207±2 229±2 27.0  T6/T9/T14 
      DJM12100 12 106  100  87.5  79.5  61.5  330±3 173±1 212±2 220±2 30.0  T11

      理士12V-100AH电池   理士蓄电池报价    理士电池报价

    0571-87774297