商铺名称:亿佳源商贸有限公司上海分公司
联系人:杨智(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:3223316454@qq.com
联系地址:上海市奉贤区金钱公路228号1幢703室
邮编:201404
联系我时,请说是在地方电气网上看到的,谢谢!
型 号/Model | SURT10000UXICH |
额定容量/In | 10000VA/8000W |
输入电压/Input voltage range | (160VAC~280VAC) |
输出电压/Output voltage range | 220VAC±2%(电池模式)可设置为220、230或240 输出电压 |
输出频率/Output frequency | 50/60 Hz +/- 3 Hz 用户可调 +/- 0.1 |
阀控式铅蓄电池 电压/容量×数量 |
没有内部电池 - 使用外部电池系统 |
备用时间/Backup time | 10分钟到8个小时可选 |
充电时间/Charging period | ≤10小时 |
输出插座(国标) |
(1个) Hard Wire 3-wire (H N + G) (1个) Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) (4个) IEC 320 C13 (4个) IEC 320 C19 (4个) IEC Jumpers |
控制面板 | LED 状态显示带有负荷和电池条状图和“在线”、“电池开”、“更换电池”、“过载”和“旁路”指示器 |
软件界面/Interface | 有 |
报警系统/Alarm System | 电池:明显低电报警 :过载持续发声报警 |
可处接其它端口/Other ports | DB-9 RS-232,RJ-45 10/100 以太网接口,灵巧插槽 |
净尺寸(宽度×深度×高度)(mm) | 432mm × 736mm × 263mm |
运输尺寸(宽度×深度×高度)(mm) | 597mm × 991mm × 552mm |
净重/Net weight | 41.82kg |
运输重量/Shipping weight | 60kg |
主机颜色/Host Color | 黑色 |
听觉噪音/Hearing noise | 距设备表面1M处:38 dBA |
操作环境/Environment of Performance | 温度/0°C-40°C , 湿度/20%-90% |
存储高度/Storage height | 0-15000m |
操作高度/Operation height | 0-3000m |
滤波器 | 多级噪声滤波器,符合UL1449标准 |
保修服务/Warranty Service | 2年内维修或更换 |
断电后供电时间 | 主机 | 蓄电池数量 | 单电池容量(AH) | 电池柜数量 | 电池柜型号 |
供电30分钟 | 1台 | 32 | 17 | 1 | A8 |
供电1小时 | 1台 | 32 | 24 | 1 | A16 |
供电2小时 | 1台 | 32 | 38 | 1 | A16 |
供电3小时 | 1台 | 32 | 65 | 1 | A32 |
供电4小时 | 1台 | 32 | 100 | 1 | A32 |
供电5小时 | 1台 | 64 | 65 | 2 | A32 |
供电7小时 | 1台 | 64 | 100 | 2 |
A32 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
额定输入电压 | 230V |
输入频率 | 50/60 Hz +/- 5 Hz (自动适应) |
输入端子类型 |
Hard Wire 3 wire (1PH+N+G) Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) |
工作电压范围 | 160 - 280V |
其他输入电压 | 220,240 |
电池与运行时间 | |
电池型号 | 没有内部电池 - 使用外部电池系统 |
可选用电池 | 正负192V电池组,2组192V电池,合计需要32只12V电池 |
通讯与管理 | |
接口端口 | DB-9 RS-232,RJ-45 10/100 以太网接口,灵巧插槽 |
预装 SmartSlot™ 卡 | AP9631CH |
控制面板 | LED 状态显示带有负荷和电池条状图和“在线”、“电池开”、“更换电池”、“过载”和“旁路”指示器。 |
有声报警 | 市电停电时报警:特别的低电池报警overload continuous tone alarm |
紧急关断 | 是 |
浪涌保护及滤波 | |
滤波器 | 多级噪声滤波器,符合UL1449标准 |
物理指标 | |
高 | 432.00 mm |
宽 | 263.00 mm |
深 | 723.00 mm |
设备安装有效高度 | 6U |
净重 | 41.82 KG |
运输重量 | 60.00 KG |
运输高度 | 552.00 mm |
运输宽度 | 597.00 mm |
运输长度 | 991.00 mm |
颜色 | 黑色 |
每个运输托盘上产品数量 | 1 |
环境 | |
工作环境 | 0 - 40 °C |
工作相对湿度 | 0 - 95% |
操作高度 | 0-3000米 |
存储温度 | 负15-45°C |
存储相对湿度 | 0 - 95% |
存储高度 | 0-15000米 |
听觉噪音距设备表面 1 m 处 | 55.00 dBA |
在线运行发散热量 | 2216.00 BTU/hr |
相符性 | |
管理机构认证 | C-tick,CE,EN 50091-1,EN 50091-2,EN 55022 A级,EN 60950,EN 61000-3-2,GOST,VDE |
标准质保 | 2年内维修或更换, |
环保要求遵从情况 |
RoHS 7b Exemption,中国 RoHS
|