商铺名称:上海起帆电线电缆有限公司
联系人:朱先生(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:qifdlgs@126.com
联系地址:上海市 长宁区 仙霞路1316弄
邮编:200336
联系我时,请说是在地方电气网上看到的,谢谢!
公司主营:起帆电线价格,上海起帆电线价格,起帆电线价格多少,起帆电线价格高吗,起帆电线价钱,起帆电线报价,起帆电线销售价格,起帆电线价格供应价格,上海起帆电线价格多少
起帆电线是上海名牌产品,是严格按照国标生产和加工的,质量过硬,在国内尤其上海比较畅销。起帆是上海民营企业50强,发展至今已经是颇具规模的名牌企业。起帆批发或供应的电线种类多,规格齐全,可自行选择自己需要的产品。那么起帆批发供应哪些电线呢?主要是聚氯乙烯绝缘电线、软线和屏蔽绝缘电线。
上海起帆电线价格是随着铜价的波动而起伏不定的,当然也不是像炒股票一样每时每刻都在动,只有铜价大幅波动的时候才会直接影响到起帆电线的价格,起帆电线价格表基本上是每两三个月调整一次。所以平时经常采购线缆的朋友需要关注及时的价格信息以免误算。而今年一开始铜价大跌,导致了起帆电线的大幅调动,凡是铜芯线基本上都有很大的波动。下面就是最近这次调整之后BV、BVR、RV、BLV电线的价格信息。
起帆电线BV、BVR、RV、BLV价格表
型号 | 规格 | 结构 | 单价 | 型号 | 规格 | 单价 | 型号 | 规格 | 结构 | 单价 | 型号 | 规格 | 单价 |
BV | 0.5 | 1*0.8 | 32 | BVR | 0.5 | 34 | RV | 0.2 | / | 15 | BLV | 1 | 13 |
BV | 0.8 | 1*0.98 | 45 | BVR | 0.8 | 50 | RV | 0.3 | 16*0.15 | 19 | BLV | 1.5 | 17 |
BV | 1 | 1*1.13 | 61 | BVR | 1 | 64 | RV | 0.4 | 23*0.15 | 25 | BLV | 2.5 | 25 |
BV | 7*0.43 | 7*0.43 | 63 | BVR | ### | 97 | RV | 0.5 | 16*0.2 | 35 | BLV | 4 | 37 |
BV | 1.5 | 1*1.38 | 92 | BVR | ### | 154 | RV | 0.75 | 24*0.2 | 50 | BLV | 6 | 62 |
BV | 7*0.52 | 7*0.52 | 95 | BVR | 4 | 244 | RV | 1 | 32*0.2 | 65 | BLV | 10 | 100 |
BV | 2.5 | 1*1.78 | 150 | BVR | 6 | 376 | RV | 1.5 | 48*0.2 | 98 | BLV | 16 | 139 |
BV | 7*0.68 | 7*0.68 | 154 | BVR | 10 | 623 | RV | 2.5 | 77*0.2 | 161 | BLV | 25 | 211 |
BV | 4 | 1*2.25 | 238 | BVR | 16 | 956 | RV | 4 | 56*0.3 | 257 | BLV | 35 | 292 |
BV | 7*0.85 | 7*0.85 | 244 | BVR | 25 | 1525 | RV | 6 | 84*0.3 | 382 | BLV | 50 | 422 |
BV | 6 | 1*2.76 | 363 | BVR | 35 | 2095 | RV | 10 | / | 648 | BLV | 70 | 566 |
BV | 7*1.04 | 7*1.04 | 376 | BVR | 50 | 2977 | RV | 16 | / | 986 | BLV | 95 | 753 |
BV | 10 | 7*1.35 | 583 | BVR | 70 | 4119 | RV | 25 | / | ### | BLV | 120 | 918 |
BV | 16 | 7*1.70 | 907 | BVR | 95 | 5576 | RV | 35 | / | ### | BLV | 150 | 1137 |
BV | 25 | 7*2.14 | 1441 | BVR | ### | 7034 | RV | 50 | / | ### | BLV | 185 | 1396 |
BV | 35 | 7*2.52 | 1977 | BVR | ### | 8741 | RV | 70 | / | ### | BLV | 240 | 1801 |
BV | 50 | 19*1.78 | 2858 | BVR | ### | #### | RV | 95 | / | ### | BLV | 300 | 2191 |
BV | 70 | 19*2.14 | 3955 | BVR | ### | #### | RV | 120 | / | ### | BLV | 400 | 2840 |
BV | 95 | 19*2.52 | 5465 | BVR | ### | #### | RV | 150 | / | ### | / | ||
BV | 120 | / | 6664 | / | RV | 185 | / | ### | / | ||||
BV | 150 | / | 8389 | / | RV | 240 | / | ### | / | ||||
BV | 185 | / | #### | / | / | / | / | ||||||
BV | 240 | / | #### | / | / | / | / | ||||||
BV | 300 | / | #### | / | / | / | / | ||||||
BV | 400 | / | #### | / | / | / | / | ||||||
BV | 500 | / | #### | / | / | / | / | ||||||
BV | 4.5 | 7*0.9 | 269 | / | / | / | / | ||||||
BV | 7 | 7*1.13 | 475 | / | / | / | / |
备注:上面标注的是一卷的价格,而一卷就是100足米。上海起帆电线电缆价格更多信息了解请联系:15921675548,或者关注官网www.qifdl.com,在线留言。