商铺名称:北京丰亚伟业有限公司
联系人:张胜(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:18311491905@163.com
联系地址:海淀区 中关村
邮编:100086
联系我时,请说是在地方电气网上看到的,谢谢!
| 型 号/Model | C1KS |
| 额定容量/In | 1000VA/800W |
| 输入电压/Input voltage range | (115VAC~300VAC) |
| 输出电压/Output voltage range | 220(1±2%)VAC(电池模式) |
| 输出频率/Output frequency | 与输入同步〔市电模式〕,当市电频率超出(46~54)Hz范围时,输出频率为50(1±0.2%)Hz ) |
|
阀控式铅蓄电池 电压/容量×数量 |
|
| 备用时间/Backup time | 5分钟到8小时 、可选 |
| 充电时间/Charging period | ≤10小时 |
| 输出插座(国标) | 2个国标三孔插座 |
| 转换时间/Transfer time | 零转换 |
| 软件界面/Interface | RS-232 + Intelligent Slot |
| 报警系统/Alarm System | 电池:明显低电报警 :过载持续发声报警 |
| 可处接其它端口/Other ports | VGA/RJ45 |
| 净尺寸(宽度×深度×高度)(mm) | 145mm × 355mm × 220mm |
| 运输尺寸(宽度×深度×高度)(mm) | 238mm ×430mm × 340mm |
| 净重/Net weight | 6.5kg |
| 运输重量/Shipping weight | 7kg |
| 主机颜色/Host Color | 黑色 |
| 听觉噪音/Hearing noise | 距设备表面1M处:38 dBA |
| 操作环境/Environment of Performance | 温度/0°C-40°C , 湿度/20%-90% |
| 存储高度/Storage height | 0-15000m |
| 操作高度/Operation height | 0-3000m |
| 外接电池标称电压 | 36VDC |
| 保修服务/Warranty Service | 3年内维修或更换 |
| 断电后供电时间 | 主机 | 蓄电池数量 | 单电池容量(AH) | 电池柜数量 | 电池柜型号 |
| 供电30分钟 | 1台 | 3 | 24 | 1 | C3 |
| 供电1小时 | 1台 | 3 | 38 | 1 | C3 |
| 供电2小时 | 1台 | 3 | 65 | 1 | A3 |
| 供电3小时 | 1台 | 6 | 65 | 1 | A6 |
| 供电4小时 | 1台 | 6 | 100 | 1 | A6 |
| 供电6小时 | 1台 | 9 | 100 | 1 | A10 |
| 供电8小时 | 1台 | 12 | 100 | 1 | A12 |
北京市 京 北京 上海市 沪 上海 天津市 津 天津 重庆市 渝 重庆 黑龙江省 黑 哈尔滨 吉林省 吉 长春 辽宁省 辽 沈阳 内蒙古 蒙 呼和浩特 河北省 冀 石家庄 新疆 新 乌鲁木齐 甘肃省 甘 兰州 青海省 青 西宁 陕西省 陕 西安 宁夏 宁 银川 河南省 豫 郑州 山东省 鲁 济南 山西省 晋 太原 安徽省 皖 合肥 湖北省 鄂 武汉 湖南省 湘 长沙 江苏省 苏 南京 四川省 川 成都 贵州省 黔 贵阳 云南省 滇 昆明 广西省 桂 南宁 西藏 藏 拉萨 浙江省 浙 杭州 江西省 赣 南昌 广东省 粤 广州 福建省 闽 福州 台湾省 台 台北 海南省 琼 海口 香港 港 香港 澳门 澳 澳门
广元 遂宁
联系人:张胜 手机:18311491905 QQ:1750185247