商铺名称:北京宝林世纪机电有限公司
联系人:何小林(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:3199788659@qq.com
联系地址:北京市丰台区大成路6号院
邮编:100141
联系我时,请说是在地方电气网上看到的,谢谢!
model(lifan) 力帆型号 | 6GF-3/4 | 6GF2-3D/2-4D |
8000/E | 8000D/ED | |
Product Debion 产品描述 | 产品描述 | 产品描述 |
Parameter 参数 | ||
Rated power output 额定功率(W) | 6000 | 6000 |
Max.power output 最大功率 | 6500 | 6500 |
Rated voltage 额定电压 | 220V | 220V*380V |
Rated frequency 额定频率(HZ) | 50 | 50 |
Noise(7miters away) 噪音(7米以外≤) | 76dB | 76dB |
Fuel consumption 耗油量 | 3.1L/hr | 3.1L/hr |
Continous operating hour 连续工作时间 | 8hr | 8hr |
Engine 发动机 | ||
Displacement 排量 (cc) | 420 | 420 |
Oil capacity 机油容积 | 1.1L | 1.1L |
Oil protector 底油量保护装置 | Yes | Yes |
Lgnition system 点火系统 | T.C.I | T.C.I |
Starting system 启动方式 | 手启动/电启动 | 手启动/电启动 |
Alternating-current generator 交流发电机 | ||
Voltage controller 电压控制系统 | 调压器 | 调压器 |
Number of phases 相数 | 单相 | 单相*三相(通用) |
Fuel tank 油箱 | ||
Oil tank material 油箱材料 | 钢材 | 钢材 |
Fuel tank capacity 油箱容积 | 25L | 25L |
Pack 包装 | ||
Carton dimension 包装尺寸(mm) | 750×545×575 | 750×545×575 |
N.W 净重(kg) | 80/83 | 82/85 |
QTY数量/20GP 20柜 | 122 | 122 |
QTY数量/40GP 40柜 | 254 | 254 |
QTY数量/40HQ 40高柜 | 254 | 254 |
Picture 图片 |