商铺名称:上海宽途自动化科技有限公司
联系人:周(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:2851813652@qq.com
联系地址:厦门市思明区镇海路26号六楼S区04单元
邮编:
联系我时,请说是在地方电气网上看到的,谢谢!
产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品 | 3KC0344-0QE00-0AA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
描述 | SENTRON,3KC 电源转换开关,手动作,MTSE,尺寸:4,3 极,Iu:500 A,Ue AC:415 V,即 AC-33 B 在 415V:500 A,即用于 AC-23 A 在 690V:500 A,螺钉安装,前轮驱动,在左端,无手柄,导轨连接 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品系列 | 基本单位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品状态 | PM300:活性产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
价格组 | 12秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单价 | 显示价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的价格(包括附加费) | 显示价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金属因素 | 请参阅金属因子(有关详细信息,请参阅帮助) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
送货信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口车牌 | 铝 : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准交货时间(工作日) | 5天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每 ME 净重 | 15,940公斤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸 | 235.00 x 319.00 x 233.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸单位 | 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
计量单位 (ME) | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装数量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他产品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN的 | 4001869537573 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC的 | 不可用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计商品代码 | 85365080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表标识符 (LKZ) | LV10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制造商集团 | 5380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业务单位指标 | P360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原产国 | 中国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
符合RoHS指令的物质限制 | 自: 21.01.2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品类别 | B:有条件退货 - 请联系您的西门子联系人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEEE (2012/19/EU) 回收义务 | 是的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH第33条 根据当前候选人名单提供信息的义务 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCIP编号 | 不可用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|