商铺名称:上海宽途自动化科技有限公司
联系人:周(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:2851813652@qq.com
联系地址:厦门市思明区镇海路26号六楼S区04单元
邮编:
联系我时,请说是在地方电气网上看到的,谢谢!
产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品编号(市售编号) | 6ES7331-7RD00-0AB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 | SIMATIC S7,模拟输入 SM 331,电位隔离, 4 模拟输入;0/4 - 20mA,1 x 20 针, 用于出自 EX 区域的信号, 诊断能力,通过 PTB 测试 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品家族 | 防爆型模拟量输入模块 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品生命周期 (PLM) | PM400:产品宣布退市 / 将逐步停止供货 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLM 有效日期 | 产品停产时间:2023.10.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
价格数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
价格组 / 总部价格组 | MD / 2AL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表价(不含税) | 显示价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的单价(不含税) | 显示价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金属系数 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制规定 | AL : N / ECCN : 9N9999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工厂生产时间 | 5 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净重 (Kg) | 0.409 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸 | 13.20 x 15.30 x 5.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸单位的测量 | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数量单位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装数量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他产品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515061229 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 662643230253 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代码 | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | STPCS7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品组 | 2489 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
组代码 | R336 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原产地 | 德国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2011.03.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品类别 | A: 问题无关,即刻重复使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气和电子设备使用后的收回义务类别 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 责任信息 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCIP number | b0d091f6-9d3d-4075-9d06-8036f9ffac0c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|