商铺名称:上海宽途自动化科技有限公司
联系人:周(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:2851813652@qq.com
联系地址:厦门市思明区镇海路26号六楼S区04单元
邮编:
联系我时,请说是在地方电气网上看到的,谢谢!
产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品编号(市售编号) | 6EP1332-4BA00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 | SIMATIC PM 1507 24 V/3 A 稳定电源 用于 SIMATIC S7-1500 输入:120/230 V AC 输出:24 V/3 A DC 无防爆保护认证 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品家族 | 单相,24 V DC(用于 S7-1500 和 ET 200MP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品生命周期 (PLM) | PM300:有效产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
价格数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
价格组 / 总部价格组 | DI / 589 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表价(不含税) | 显示价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的单价(不含税) | 显示价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金属系数 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制规定 | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工厂生产时间 | 21 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净重 (Kg) | 0.450 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸 | 13.50 x 15.50 x 6.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸单位的测量 | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数量单位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装数量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他产品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515152705 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 887621053451 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代码 | 85044083 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | KT10-PF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品组 | 4205 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
组代码 | R315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原产地 | 中国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2012.12.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品类别 | A: 问题无关,即刻重复使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气和电子设备使用后的收回义务类别 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 责任信息 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCIP number | 6c98dede-c75c-412d-be85-4994bc21056e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|