商铺名称:安徽瑞广线缆有限公司
联系人:王信祥(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:tc8811@126.com
联系地址:安徽省天长市
邮编:239311
联系我时,请说是在地方电气网上看到的,谢谢!
产地:安徽省天长市
,是否进口:否
,订货号:13305506499
,品牌:皖瑞广
,货号:0550-7515789
,型号:ZR-YEUFRPB、YJGCFPB-3×16+3×16/3+6FO
,芯数:3
,护套材质:YCWB,YCFBG/、YCWBG,YCFBP、YCWBP
,电线最大外径:YGCB-VFRP,YGCB-AF46RPF46、YCFB
,绝缘厚度:YGGB,YGCB-VFR,YGCB-AF46RF46,YGCPB
,标称截面:YVFB,YVEB,YFEB,YFGB,YGFB,YGEB
,用途:YFFB,YB,YBF;YVVB,YFFB,YEEB,YGGB
,线芯材质:裸铜线
,产品认证:DJFP2VRP2 DJFFRP DJFPRF
,电压等级:中、低压电力电缆(35千伏及以下)
,绝缘材料:橡皮绝缘电力电缆
,物料编号:KGGB,YGCB,YGCPB,YGVFB,YGVFPB
,净重:YFFBG,YFFBPG,YVFRBG,YVFBG,YVFB
,额定电压:YVFB,YVFBP,YVFBJ,YVFBG,YVFBPG
,有可授权的自有品牌:是
,是否跨境出口专供货源:是
★★★★★友情提示★★★★★?
安徽瑞广线缆有限公司生产销售阿里店铺所有“一口价”宝贝均为参考价,最终价格根据原材料价格的浮动而作相应调整,具体价格以当日铜价结合掌柜报价为准。由此带来的不便,敬请谅解!!!
移动设备(堆取料机、港机)卷筒用6-10KV高压扁平电缆,含移动设备卷筒用加光纤通讯10KV高压扁平电缆(光电复合电缆)
该类产品的另一种类型是高压卷筒圆电缆可查看:YJGCFRP卷筒用6-10KV高压软电缆。
一、产品特点及用途
本产品为高压卷筒扁电缆,适用于交流额定电压6/10KV料场、码头的堆取料机及港机上变压器连接用高压扁平电缆,导体采用镀锡软芯结构,导体绝缘采用进口硅橡胶绝缘材料,电缆具有耐高温、耐寒、耐油、耐腐蚀以及柔软耐磨抗拉等特性,电缆可根据用户需要设计编制加入多芯控制电缆及光纤通讯即制成高压动力、多芯控制及光纤通讯组合扁平电缆。产品广泛用于电力、冶金、石油化工、矿山、水泥、船舶工业、港口及移动设备制造等行业。
二、产品执行标准
Q/ZS2005-4标准
阻燃性能试验执行GB12666.5-90规定
三、基本电缆规格及结构参数
移动设备卷筒用6KV高压扁平电缆
型号 | 电压KV | 电缆规格mm2 | 电缆外型尺寸㎜ | 电缆弯曲半径㎜ | 电缆参考重量kg/m |
6 | 3×16+3×16/3 | 67×27 | 540 | 3.0200 | |
YJGCFPB | 6 | 3×25+3×16/3 | 78×29 | 580 | 4.1700 |
YJGCFPB | 6 | 3×35+3×16/3 | 80×31 | 620 | 4.6850 |
YJGCFPB | 6 | 3×50+3×16/3 | 92×35 | 700 | 5.9860 |
YJGCFPB | 6 | 3×70+3×16/3 | 95×37 | 740 | 6.7120 |
YJGCFPB | 6 | 3×95+3×16/3 | 103×39 | 780 | 8.0120 |
YJGCFPB | 6 | 4×16 | 85×27 | 540 | 3.8140 |
YJGCFPB | 6 | 4×25 | 101×29 | 580 | 5.3210 |
YJGCFPB | 6 | 4×35 | 105×31 | 620 | 5.9850 |
YJGCFPB | 6 | 4×50 | 118×35 | 700 | 7.5380 |
YJGCFPB | 6 | 4×70 | 127×37 | 740 | 8.9760 |
YJGCFPB | 6 | 3×16+1×10 | 84×27 | 540 | 3.8570 |
YJGCFPB | 6 | 3×25+1×10 | 89×29 | 580 | 4.9640 |
YJGCFPB | 6 | 3×35+1×16 | 91×31 | 620 | 5.6810 |
YJGCFPB | 6 | 3×50+1×25 | 113×35 | 700 | 7.2160 |
YJGCFPB | 6 | 3×70+1×35 | 121×37 | 740 | 8.3180 |
YJGCFPB | 6 | 3×95+1×35 | 127×39 | 780 | 9.5430 |
高压扁电缆YJGCFPB产品结构图:?
?
?
型号 | 电压KV | 电缆规格mm2 | 电缆外型尺寸㎜ | 电缆弯曲半径㎜ | 电缆参考重量kg/m |
YJGCFPB | 6 | 3×16+3×16/3+6FO | 81×27 | 540 | 3.1489 |
YJGCFPB | 6 | 3×25+3×16/3+6FO | 86×29 | 580 | 4.8451 |
YJGCFPB | 6 | 3×35+3×16/3+6FO | 92×31 | 620 | 4.9725 |
YJGCFPB | 6 | 3×50+3×16/3+6FO | 106×35 | 700 | 6.3520 |
YJGCFPB | 6 | 3×70+3×16/3+6FO | 114×37 | 740 | 7.4290 |
移动设备卷筒用加光纤通讯6KV高压扁平电缆
型号 | 电压KV | 电缆规格mm2 | 电缆外型尺寸㎜ | 电缆弯曲半径㎜ | 电缆参考重量kg/m |
YJGCFPB | 10 | 3×16+3×16/3 | 69×28 | 560 | 3.0800 |
YJGCFPB | 10 | 3×25+3×16/3 | 80×30 | 600 | 4.2100 |
YJGCFPB | 10 | 3×35+3×16/3 | 82×32 | 640 | 4.7120 |
YJGCFPB | 10 | 3×50+3×16/3 | 94×36 | 720 | 6.0200 |
YJGCFPB | 10 | 3×70+3×16/3 | 98×38 | 760 | 6.8810 |
YJGCFPB | 10 | 3×95+3×16/3 | 106×40 | 800 | 8.0740 |
YJGCFPB | 10 | 4×16 | 87×28 | 560 | 3.9560 |
YJGCFPB | 10 | 4×25 | 103×30 | 600 | 5.4380 |
YJGCFPB | 10 | 4×35 | 108×32 | 640 | 6.0460 |
YJGCFPB | 10 | 4×50 | 122×36 | 720 | 7.6360 |
YJGCFPB | 10 | 4×70 | 130×38 | 760 | 9.1310 |
YJGCFPB | 10 | 3×16+1×10 | 88×28 | 560 | 3.9010 |
YJGCFPB | 10 | 3×25+1×10 | 93×30 | 600 | 5.0980 |
YJGCFPB | 10 | 3×35+1×16 | 95×32 | 640 | 5.7640 |
YJGCFPB | 10 | 3×50+1×25 | 117×36 | 720 | 7.3000 |
YJGCFPB | 10 | 3×70+1×25 | 125×38 | 760 | 8.6340 |
YJGCFPB | 10 | 3×95+1×35 | 131×40 | 800 | 9.6580 |
移动设备卷筒用10KV高压扁平电缆/皖瑞广牌
型号 | 电压KV | 电缆规格mm2 | 电缆外型尺寸㎜ | 电缆弯曲半径㎜ | 电缆参考重量kg/m |
YJGCFPB | 10 | 3×16+3×16/3+6FO | 84×28 | 560 | 3.2383 |
YJGCFPB | 10 | 3×25+3×16/3+6FO | 89×30 | 600 | 4.9320 |
YJGCFPB | 10 | 3×35+3×16/3+6FO | 95×32 | 640 | 5.0130 |
YJGCFPB | 10 | 3×50+3×16/3+6FO | 109×36 | 720 | 6.4580 |
YJGCFPB | 10 | 3×70+3×16/3+6FO | 117×38 | 760 | 7.5690 |
移动设备卷筒用加光纤通讯10KV高压扁平电缆
文章标签:?扁平电缆?高压电缆?卷筒电缆?YJGCFPB?YJGCFPB-10KV