商铺名称:上海启水自动化科技有限公司
联系人:卜社帮(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:2880583563@qq.com
联系地址:上海松江区弘翔路58弄195号
邮编:201620
联系我时,请说是在地方电气网上看到的,谢谢!
| 列表价(不含税) | 显示价格 | |
| 您的单价(不含税) | 显示价格 | |
| PDF 格式的数据表 | 下载 | |
| 服务和支持 (手册,认证,问答...) | 下载 | |
| 产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品编号(市售编号) | 6SL3210-5BB17-5UV1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品说明 | SINAMICS V20 200-240V 1AC -10/+10% 47-63Hz 标称功率 0.75kW 有 60 秒 150 % 过载 未过滤 I/O:4 DI,2 DO,2 AI,1 个模拟输出 现场总线:USS/MODBUS RTU 安装有基本操作面板 保护:IP20/ UL 开放 尺寸:AB 68x142x128(宽x高x深) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品家族 | 订货数据总览 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品生命周期 (PLM) | PM300:有效产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 价格数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 价格组 / 总部价格组 | KW / 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 列表价(不含税) | 显示价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 您的单价(不含税) | 显示价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金属系数 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出口管制规定 | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工厂生产时间 | 5 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净重 (Kg) | 0.800 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包装尺寸 | 140.00 x 225.00 x 180.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包装尺寸单位的测量 | MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数量单位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包装数量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他产品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4042948669860 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 未提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品代码 | 8504409999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | SINAMICS V20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品组 | 5680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组代码 | R220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产地 | 中国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2010.07.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类别 | C: 产品制造/生产到订单,无法重复使用或再利用,也不能通过信用退货。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电气和电子设备使用后的收回义务类别 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 责任信息 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||