商铺名称:上海启水自动化科技有限公司
联系人:卜社帮(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:2880583563@qq.com
联系地址:上海松江区弘翔路58弄195号
邮编:201620
联系我时,请说是在地方电气网上看到的,谢谢!
列表价(不含税) | 显示价格 | |
您的单价(不含税) | 显示价格 | |
PDF 格式的数据表 | 下载 | |
服务和支持 (手册,认证,问答...) | 下载 |
产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品编号(市售编号) | 6AV7882-0DA20-2EA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 | SIMATIC IPC277E(Nanopanel PC); 4 GB RAM; 15“ 触摸屏 TFT; 2x 10/100/1000 MBit/s 以太网 RJ45; 1x 显示屏端口图像; 1x USB 3.0;3x USB 2.0; 1x 串行(COM 1); CFAST 插槽; 24V DC 电源; 1x 正面 USB Celeron N2807(2C/2T) WIN Embedded Standard 7E SP1, 英语;64 位 256 GB Eco SSD; 无 SIMATIC 软件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产品家族 | SIMATIC IPC277E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产品生命周期 (PLM) | PM300:有效产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
价格数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
价格组 / 总部价格组 | WI / 274 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
列表价(不含税) | 显示价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
您的单价(不含税) | 显示价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
金属系数 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制规定 | ECCN : 5A992 / AL : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
工厂生产时间 | 30 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
净重 (Kg) | 4.000 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸单位的测量 | 未提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
数量单位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包装数量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
其他产品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 未提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 未提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代码 | 84714100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST80.1U | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产品组 | 3368 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
组代码 | R133 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
原产地 | 德国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2015.08.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产品类别 | C: 产品制造/生产到订单,无法重复使用或再利用,也不能通过信用退货。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
电气和电子设备使用后的收回义务类别 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 责任信息 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
分类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|